Šilalės rajono savivaldybės administracijos darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
Pareigybės |
Darbuotojų |
Darbuotojų skaičius 2024 m. |
2023 m. |
2024 m. |
2024 m |
2024 m. |
2024 m. |
Valstybės tarnautojai | |||||||
Administracijos direktorius | 1 | 1 | 3548 | 4757 | 4821 | 4844 | |
Meras | 1 | 1 | 4899 | 5356 | 5336 | 5361 | |
Vicemeras | 2 | 2 | 3214 | 3719 | 3904 | 4001 | |
Mero patarėjas | 2 | 2 | 2160 | 2678 | 2746 | 2867 | |
Savivaldybės tarybos sekretorius | 1 | 1 |
1862 |
2254 |
2254 | 2293 | |
Skyriaus vedėjas | 9 |
7 |
2940 |
3064 |
3092 | 2944 | |
Vyriausiasis specialistas | 36 |
40 |
2282 | 2304 | 2392 | 2370 | |
Vyresnysis specialistas | 3 |
1 |
2376 | 2183 | 2031 | 2193 | |
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis | |||||||
Specialistai | 35 | 35 | 1804 | 2050 | 1808 | 2326 | |
Kvalifikuoti darbuotojai | 4 | 4 | 1425 | 1508 | 1483 | 1685 | |
Darbuotojai | 4 | 4 | 865 | 924 | 947 | 924 | |
Seniūnijos: | |||||||
Valstybės tarnautojai | |||||||
Seniūnas | 13 | 13 | 2409 | 2634 | 2634 | 2612 | |
Vyriausiasis specialistas | 6 | 6 | 2376 | 2236 | 2501 | 2482 | |
Dirbantys pagal darbo sutartį: | |||||||
Socialinis darbuotojas | 8 |
8 |
1855 | 2001 | 2010 | 1923 | |
Žemės ūkio specialistas | 8 | 8 | 1529 | 1661 | 1700 | 1722 | |
Darbininkas | 88 | 88 | 1010 | 1156 | 1124 | 1080 |
Savivaldybės kontroliuojamų bendrovių
Sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
- VšĮ Kvėdarnos ambulatorija nuo 2019 m. darbuotojų vidutinį mėnesinį bruto darbo užmokestį skelbia savo įstaigos interneto svetainėje