Šilalės rajono savivaldybės administracijos darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
Pareigybės |
Darbuotojų |
Darbuotojų |
2021 m. |
2022 m. |
2022 m |
2022 m. |
2022 m. |
Valstybės tarnautojai | |||||||
Administracijos direktorius | 1 | 1 | 3045 | 3519 | 3417 | 3346 | 3458 |
Direktoriaus pavaduotojas | 1 | 1 | 3133 | 2691 | 2711 | 2663 | 2746 |
Meras | 1 | 1 | 3954 | 4149 | 4107 | 4024 | 4154 |
Mero pavaduotojas | 1 | 1 | 2769 | 2800 | 2769 | 2808 | 2827 |
Mero patarėjas | 2 | 2 | 1910 | 2063 | 2094 | 2122 | 2180 |
Savivaldybės tarybos sekretorius | 1 | 1 | 1758 | 1785 | 1752 | 1711 | 1843 |
Skyriaus vedėjas | 8 | 8 | 2464 | 2500 | 2521 | 2563 | 2760 |
Vyriausiasis specialistas | 37 | 37 | 1835 | 1796 | 1927 | 1956 | 2064 |
Vyresnysis specialistas | 5 | 5 | 1779 | 1684 | 1930 | 1941 | 2042 |
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis | |||||||
Specialistai | 36 | 36 | 1520 | 1638 | 1656 | 1710 | 1793 |
Kvalifikuoti darbuotojai | 4 | 4 | 1221 | 1280 | 1305 | 1244 | 1370 |
Darbuotojai | 4 | 4 | 642 | 730 | 730 | 730 | 823 |
Seniūnijos: | |||||||
Valstybės tarnautojai | |||||||
Seniūnas | 14 | 14 | 2087 | 2186 | 2352 | 2275 | 2355 |
Vyriausioji specialistė | 6 | 6 | 1707 | 1653 | 2241 | 2045 | 2093 |
Dirbantys pagal darbo sutartį: | |||||||
Socialinis darbuotojas | 8 | 8 | 1489 | 1610 | 1638 | 1628 | 1757 |
Žemės ūkio specialistas | 8 | 8 | 1216 | 1318 | 1370 | 1376 | 1469 |
Darbininkas | 98 | 98 | 761 | 842 | 842 | 846 | 1014 |
Savivaldybės kontroliuojamų bendrovių
Sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
- VšĮ Kvėdarnos ambulatorija nuo 2019 m. darbuotojų vidutinį mėnesinį bruto darbo užmokestį skelbia savo įstaigos interneto svetainėje
- VšĮ Laukuvos ambulatorija nuo 2020 m. darbuotojų vidutinį mėnesinį bruto darbo užmokestį skelbia savo įstaigos interneto svetainėje