Šilalės rajono savivaldybės administracijos darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
Pareigybės |
Darbuotojų |
Darbuotojų |
2022 m. |
2023 m. |
2023 m |
2023 m. |
2023 m. |
Valstybės tarnautojai | |||||||
Administracijos direktorius | 1 | 1 | 3445 | 3490 | 3558 | ||
Direktoriaus pavaduotojas | 1 | 1 | 2710 | 2705 | 2801 | ||
Meras | 1 | 1 | 4107 | 4157 | 4017 | ||
Vicemeras | 0 | 2 | 0 | 2978 | |||
Mero pavaduotojas | 1 | 1 | 2798 | 2836 | 3193 | ||
Mero patarėjas | 2 | 2 | 2117 | 2077 | 2170 | ||
Savivaldybės tarybos sekretorius | 1 | 1 | 1779 | 1738 | 1872 | ||
Skyriaus vedėjas | 9 | 9 | 2850 | 2600 | 2904 | ||
Vyriausiasis specialistas | 35 | 36 | 1984 | 1939 | 2131 | ||
Vyresnysis specialistas | 4 | 3 | 1975 | 2048 | 2060 | ||
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis | |||||||
Specialistai | 35 | 35 | 1711 | 1798 | 1846 | ||
Kvalifikuoti darbuotojai | 4 | 4 | 1306 | 1387 | 1496 | ||
Darbuotojai | 4 | 4 | 752 | 826 | 840 | ||
Seniūnijos: | |||||||
Valstybės tarnautojai | |||||||
Seniūnas | 14 | 14 | 2280 | 2274 | 2443 | ||
Vyriausioji specialistė | 6 | 6 | 2008 | 2009 | 2267 | ||
Dirbantys pagal darbo sutartį: | |||||||
Socialinis darbuotojas | 8 | 8 | 1657 | 1860 | 1801 | ||
Žemės ūkio specialistas | 8 | 8 | 1384 | 1466 | 1493 | ||
Darbininkas | 85 | 85 | 890 | 947 | 977 |
Savivaldybės kontroliuojamų bendrovių
Sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
- VšĮ Kvėdarnos ambulatorija nuo 2019 m. darbuotojų vidutinį mėnesinį bruto darbo užmokestį skelbia savo įstaigos interneto svetainėje
- VšĮ Laukuvos ambulatorija nuo 2020 m. darbuotojų vidutinį mėnesinį bruto darbo užmokestį skelbia savo įstaigos interneto svetainėje