2025 metai
| Šilalės rajono savivaldybės administracija | |||
| I ketvirtis | II ketvirtis | III ketvirtis | Metinis |
| Šilalės rajono savivaldybės iždas | |||
| I ketvirtis | II ketvirtis | III ketvirtis | Metinis |
2024 metai
| Šilalės rajono savivaldybės administracija | |||
| I ketvirtis | II ketvirtis | III ketvirtis | Metinis |
| Šilalės rajono savivaldybės iždas | |||
| I ketvirtis | II ketvirtis | III ketvirtis | Metinis |
2023 metai
| Šilalės rajono savivaldybės administracija | |||
| I ketvirtis | II ketvirtis | III ketvirtis | Metinis |
| Šilalės rajono savivaldybės iždas | |||
| I ketvirtis | II ketvirtis | III ketvirtis | Metinis |
2022 metai
| Šilalės rajono savivaldybės administracija | |||
| I ketvirtis | II ketvirtis | III ketvirtis | Metinis |
| Šilalės rajono savivaldybės iždas | |||
| I ketvirtis | II ketvirtis | III ketvirtis | Metinis |
2021 metai
| Šilalės rajono savivaldybės administracija | |||
| I ketvirtis | II ketvirtis | III ketvirtis | Metinis |
| Šilalės rajono savivaldybės iždas | |||
| I ketvirtis | II ketvirtis | III ketvirtis | Metinis |
2020 metai
| Šilalės rajono savivaldybės administracija | |||
| I ketvirtis | II ketvirtis | III ketvirtis | IV ketvirtis |
| Šilalės rajono savivaldybės iždas | |||
| I ketvirtis | II ketvirtis | III ketvirtis | IV ketvirtis |
2019 metai
| Šilalės rajono savivaldybės administracija | |||
| I ketvirtis | II ketvirtis | III ketvirtis | IV ketvirtis |
| Šilalės rajono savivaldybės iždas | |||
| I ketvirtis | II ketvirtis | III ketvirtis | IV ketvirtis |
2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys
2018 metai
| Šilalės rajono savivaldybės administracija | |||
| I ketvirtis | II ketvirtis | III ketvirtis | Metinis |
| Šilalės rajono savivaldybės iždas | |||
| I ketvirtis | II ketvirtis | III ketvirtis | IV ketvirtis |
2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys
2017 metai
| Šilalės rajono savivaldybės administracija | |||
| I ketvirtis | II ketvirtis | III ketvirtis | Metinis |
| Šilalės rajono savivaldybės iždas | |||
| I ketvirtis | II ketvirtis | III ketvirtis | Metinis |
2017 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys
2016 metai
| Šilalės rajono savivaldybės administracija | |||
| I ketvirtis | II ketvirtis | III ketvirtis | Metinis |
| Šilalės rajono savivaldybės iždas | |||
| I ketvirtis | II ketvirtis | III ketvirtis | Metinis |
| VšĮ Laukuvos ambulatorija | |||
| Metinis finansinių ataskaitų rinkinys | |||
2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys
2015 metai
| Šilalės rajono savivaldybės administracija | |||
| I ketvirtis | II ketvirtis | III ketvirtis | Metinis |
| Šilalės rajono savivaldybės privatizavimo fondas | |||
| I ketvirtis | II ketvirtis | III ketvirtis | Metinis |
| Šilalės rajono savivaldybės iždas | |||
| I ketvirtis | II ketvirtis | III ketvirtis | Metinis |
2015 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys
2014 metai
| Šilalės rajono savivaldybės administracija | |||
| I ketvirtis | II ketvirtis | III ketvirtis | Metinis |
| Šilalės rajono savivaldybės privatizavimo fondas | |||
| I ketvirtis | II ketvirtis | III ketvirtis | Metinis |
| Šilalės rajono savivaldybės iždas | |||
| I ketvirtis | II ketvirtis | III ketvirtis | Metinis |
2014 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys
2013 metai
| Šilalės rajono savivaldybės administracija | |||
| I ketvirtis | II ketvirtis | III ketvirtis | Metinis |
| Šilalės rajono savivaldybės privatizavimo fondas | |||
| I ketvirtis | II ketvirtis | III ketvirtis | Metinis |
| Šilalės rajono savivaldybės iždas | |||
| I ketvirtis | II ketvirtis | III ketvirtis | Metinis |
2013 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys
2012 metai
| Šilalės rajono savivaldybės administracija | |||
| I ketvirtis | II ketvirtis | III ketvirtis | Metinis |
2012 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys
Archyvas
