| Nusižengimo padarymo laikas | Nusižengusių asmenų skaičius | Paskirta nuobauda |
| 2016 metų I ketvirtis | 1 | pastaba |
| 2016 metų IV ketvirtis | 1 | papeikimas |
| 2017 metų II ketvirtis | 1 | pastaba |
| 2017 metų III ketvirtis | 1 | pastaba |
| 2018 metų I ketvirtis | 1 | papeikimas |
| 2018 metų II ketvirtis | – | – |
| 2018 metų III ketvirtis | 1 | papeikimas |
| 2018 metų IV ketvirtis | 1 | papeikimas |
| 2019 m. I ketvirtis | – | |
| 2019 m. II ketvirtis | – | |
| 2019 m. III ketvirtis | – | |
| 2019 m. IV ketvirtis | – | |
| 2020 m. I ketvirtis | 1 | pastaba |
| 2020 m. II ketvirtis | 1 | pastaba |
| 2020 m. III ketvirtis | 1 | griežtas papeikimas |
| 2020 m. IV ketvirtis | 1 | pastaba |
| 2021 m. I ketvirtis | – | |
| 2021 m. II ketvirtis | 1 | papeikimas |
| 2021 m. III ketvirtis | – | |
| 2021 m. IV ketvirtis | – |
