Skatinimo priemonė | Valstybės tarnautojų skaičius | Skatinimo ar apdovanojimo priežastis |
Padėka | – | – |
Vardinė dovana | – | – |
Vienkartinė piniginė išmoka Vyriausybės nustatyta tvarka | 1 | Už atliktą ypatingos svarbos užduotį – rūpinimąsi Lietuvos moksleivių dainų šventės „Tu – mums viena“ Šilalės rajono savivaldybės Dainų šventės delegacija |
Vienkartinė piniginė išmoka Vyriausybės nustatyta tvarka
2016 m. IV ketvirtis |
9 valstybės tarnautojai ir 3 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį | Už atliktas ypatingos svarbos užduotis – vykdant tikslingą skirtų šalpos išmokoms lėšų administravimą, vaiko išmokoms lėšų planavimą, kontrolę ir panaudojimą, socialinių paslaugų administravimą ir specialiųjų poreikių nustatymą |
5 valstybės tarnautojai ir 1 darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį | Už atliktas ypatingos svarbos užduotis – pagalbą ūkininkams padedant įkurti melioracijos naudotojų asociacijas bei paramą administruojant gautas ES paramos lėšas, Šilalės rajono žemdirbių rudens šventės organizavimą, sąskaitų patikslinimą ir kitų reikalingų dokumentų parengimą dėl papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų ir nacionalinės paramos sumažintų sumų kompensavimo, Lietuvos kaimo plėtros 2016-2020 metų programos priemonių pristatymą ūkininkams | |
22 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis | Už labai gerą darbuotojų darbą 2016 metais, aiškinantis piniginės socialinės paramos tikslingumą, lankantis piniginės paramos gavėjų šeimose, teikiant socialines paslaugas socialinės rizikos šeimoms bei dalyvaujant Socialinės paramos teikimo komisijų darbe | |
Vienkartinė piniginė išmoka Vyriausybės nustatyta tvarka
2017 m. I ketvirtis |
1 valstybės tarnautojas | Už labai gerą korupcijos pasireiškimo analizės atlikimą, išsamių korupcijos pasireiškimo tikimybės išvadų 2016 metais pateikimą |
Vienkartinė piniginė išmoka Vyriausybės nustatyta tvarka
2017 m. II ketvirtis |
3 valstybės tarnautojai | Už vykimą po darbo į socialinės rizikos šeimas vykdant prevencinį reidą |
1 darbuotojas | Už informacijos apie afrikinį kiaulių marą administravimą | |
Vienkartinė piniginė išmoka Vyriausybės nustatyta tvarka
2017 m. IV ketvirtis |
3 valstybės tarnautojai
1 darbuotojas |
Už savivaldybės būsto nuomininkų iškeldinimo iš pastato-bendrabučio, esančio Pajūrio mstl., organizavimą;
nuomos sutarčių nutraukimo dokumentų paruošimą |
8 valstybės tarnautojai
2 darbuotojai |
Už tikslingą skirtų šalpos išmokoms lėšų administravimą, planavimą, panaudojimą ir kontrolę; vaiko išmokoms dokumentų priėmimą ir jų kontrolę; piniginės socialinės paramos kontrolę ir specialiųjų poreikių nustatymą | |
1 valstybės tarnautojas | Už parodos, skirtos tremtinės D. Grinkevičiūtės gimimo ir mirties metinėms, organizavimą LR Seime | |
24 darbuotojai | Už dalyvavimą Socialinės paramos teikimo komisijų darbe, piniginės socialinės paramos tikslingumo išaiškinimą, lankantis piniginės paramos gavėjų šeimose | |
1 valstybės tarnautojas
1 darbuotojas |
Už Savivaldybės interneto svetainėje informacijos, gautų Administracijoje dokumentų vertimą į užsienio kalbą | |
4 valstybės tarnautojai | Už socialinės rizikos ir problemiškų šeimų lankymą (savo iniciatyva) ne darbo dienomis ir po darbo valandų | |
Vienkartinė piniginė išmoka Vyriausybės nustatyta tvarka2018 m. II ketvirtis | 13 darbuotojų | Už privalomųjų biologinio saugumo priemonių neversliniuose kiaulininkystės ūkiuose taikymo įvertinimo ir sklaidos apie afrikinį marą vykdymą, informacijos apie afrikinį kiaulių marą administravimą; |
1 darbuotojas | Už paramą Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai organizuojant antikorupcinius renginius | |
3 darbuotojai | Už pasyvų budėjimą savaitgaliais, švenčių dienomis ir po darbo valandų nuo 2018 m. kovo 1 d. siekiant apginti nepilnamečių vaikų interesus bei Skyriaus socialinės rizikos šeimų ir globojamų/rūpinamų vaikų archyvo tvarkymą | |
Vienkartinė piniginė išmoka Vyriausybės nustatyta tvarka
2018 m. IV ketvirtis |
8 darbuotojai | už nepriekaištingą ir savalaikį gautų iš ES fondo maisto produktų ir higienos priemonių išdalijimą mažas pajamas turintiems rajono gyventojams; |
9 darbuotojai | už atliktas užduotis vykdant tikslingą vaiko išmokoms gauti dokumentų priėmimą ir kontrolę; tikslingą higienos prekių priėmimą, kontrolę ir paskirstymą; vaiko išmokoms skirtų lėšų planavimą, panaudojimą, socialinių paslaugų administravimą ir specialiųjų poreikių nustatymą; dokumentų perdavimą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai; | |
5 darbuotojai | už pagalbą melioracijos statinių naudotojų asociacijoms gavus ES paramą, sudarant projektus ir vykdant priemonės ,,Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą ,,Parama žemės ūkio vandentvarkai“; Šilalės rajono kaimo plėtros rėmimo programos 2016–2018 metams priemonių įgyvendinimo koordinavimą; rajono žemdirbių rudens šventės organizavimą Šilalės mieste; informacijos dėl žuvusių pasėlių plotų užfiksavimo ir ataskaitos pateikimą VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui | |
Valstybės apdovanojimas įstaigos vadovo teikimu | – | – |
Vienkartinė piniginė išmoka Vyriausybės nustatyta tvarka
2019 m. II ketvirtis |
1 darbuotojas | atleidimas iš pareigų dėl amžiaus |
Skatinimo priemonė | Valstybės tarnautojų (darbuotojų) skaičius | Skatinimo ar apdovanojimo priežastis |
2020 m. I ketvirtis | ||
Padėka | – | – |
Vardinė dovana | – | – |
Vienkartinė piniginė išmoka Vyriausybės nustatyta tvarka | – | – |
Valstybės apdovanojimas įstaigos vadovo teikimu | – | – |
2020 m. II ketvirtis | ||
Padėka | – | – |
Vardinė dovana | – | – |
Vienkartinė piniginė išmoka Vyriausybės nustatyta tvarka | 21 darbuotojas
25 darbuotojai
5 darbuotojai |
už karantino metu seniūnijos gyventojams teikiamas socialines paslaugas;
už karantino metu seniūnijų daugiabučių namų ir kitų viešųjų objektų dezinfekavimą;
už karantino metu atliktas ypatingai svarbias užduotis |
Valstybės apdovanojimas įstaigos vadovo teikimu | – | – |
2020 m. III ketvirtis | ||
Padėka | – | – |
Vardinė dovana | – | – |
Vienkartinė piniginė išmoka Vyriausybės nustatyta tvarka | 1 darbuotojas
|
už pavestų papildomų užduočių įvykdymą;
|
Valstybės apdovanojimas įstaigos vadovo teikimu | – | – |
2020 m. IV ketvirtis | ||
Padėka | – | – |
Vardinė dovana | – | – |
Vienkartinė piniginė išmoka Vyriausybės nustatyta tvarka | – | – |
Valstybės apdovanojimas įstaigos vadovo teikimu | – | – |
Skatinimo priemonė | Valstybės tarnautojų (darbuotojų) skaičius | Skatinimo ar apdovanojimo priežastis |
2021 m. I ketvirtis | ||
Padėka | – | – |
Vardinė dovana | – | – |
Vienkartinė piniginė išmoka Vyriausybės nustatyta tvarka | – | – |
Valstybės apdovanojimas įstaigos vadovo teikimu | – | – |
2021 m. II ketvirtis | ||
Padėka | – | – |
Vardinė dovana | – | – |
Vienkartinė piniginė išmoka Vyriausybės nustatyta tvarka | ||
Valstybės apdovanojimas įstaigos vadovo teikimu | – | – |
2021 m. III ketvirtis | ||
Padėka | – | – |
Vardinė dovana | – | – |
Vienkartinė piniginė išmoka Vyriausybės nustatyta tvarka | – | |
Valstybės apdovanojimas įstaigos vadovo teikimu | – | – |
2021 m. IV ketvirtis | ||
Padėka | – | |
Vardinė dovana | – | |
Vienkartinė piniginė išmoka Vyriausybės nustatyta tvarka | 216 skyrių ir seniūnijų darbuotojai
5 |
Kalėdų ir N. Metų proga;
už nepriekaištingą tarnybinių pareigų, vienkartinių užduočių atlikimą, asmeninį išskirtinį indėlį įgyvendinant įstaigai nustatytus tikslus, pasiektus rezultatus ir įgyvendintus uždavinius |
Valstybės apdovanojimas įstaigos vadovo teikimu | – |
Skatinimo priemonė | Valstybės tarnautojų (darbuotojų) skaičius | Skatinimo ar apdovanojimo priežastis |
2022 m. I ketvirtis | ||
Padėka | – | |
Vardinė dovana | – | |
Vienkartinė piniginė išmoka Vyriausybės nustatyta tvarka | 1 |
už pasiektus rezultatus ir įgyvendintus uždavinius |
Valstybės apdovanojimas įstaigos vadovo teikimu | – | |
2022 m. II ketvirtis | ||
Padėka | – | |
Vardinė dovana | – | |
Vienkartinė piniginė išmoka Vyriausybės nustatyta tvarka | – | |
Valstybės apdovanojimas įstaigos vadovo teikimu | – | |
2022 m. III ketvirtis | ||
Padėka | – | |
Vardinė dovana | – | |
Vienkartinė piniginė išmoka Vyriausybės nustatyta tvarka | 1 | už pasiektus rezultatus ir įgyvendintus uždavinius |
Valstybės apdovanojimas įstaigos vadovo teikimu | – | |
2022 m. IV ketvirtis | ||
Padėka | – | |
Vardinė dovana | – | |
Vienkartinė piniginė išmoka Vyriausybės nustatyta tvarka | 207 skyrių ir seniūnijų darbuotojai
2 |
Kalėdų ir N. Metų proga;
už pasiektus rezultatus ir įgyvendintus |
Valstybės apdovanojimas įstaigos vadovo teikimu | – |
Skatinimo priemonė | Valstybės tarnautojų (darbuotojų) skaičius | Skatinimo ar apdovanojimo priežastis |
2023 m. I ketvirtis | ||
Padėka | – | |
Vardinė dovana | – | |
Vienkartinė piniginė išmoka Vyriausybės nustatyta tvarka | – | |
Valstybės apdovanojimas įstaigos vadovo teikimu | – | |
2023 m. II ketvirtis | ||
Padėka | – | |
Vardinė dovana | – | |
Vienkartinė piniginė išmoka Vyriausybės nustatyta tvarka | 1 | už pasiektus rezultatus ir įgyvendintus uždavinius |
Valstybės apdovanojimas įstaigos vadovo teikimu | – |
__________________