Šilalės rajono savivaldybės administracijos darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
PAREIGYBIŲ LYGINIMO IR PAREIGINĖS ALGOS KOEFICIENTO DYDŽIO NUSTATYMO KRITERIJŲ APRAŠYMAI
Pareigybės |
Darbuotojų |
Darbuotojų skaičius 2025 m. |
2024 m. |
2025 m. |
2025 m |
2025 m. |
2025 m. |
Valstybės tarnautojai | |||||||
Administracijos direktorius | 1 | 1 | 4883 | 5012 | |||
Administracijos patarėjas | 2 | 2 | 3300 | 2996 | |||
Meras | 1 | 1 | 5333 | 5359 | |||
Vicemeras | 2 | 2 | 3879 | 3819 | |||
Mero patarėjas | 2 | 2 | 2780 | 2766 | |||
Savivaldybės tarybos sekretorius | 1 | 1 |
2291 |
2287 | |||
Skyriaus vedėjas | 9 |
10 |
3003 | 3028 | |||
Vyriausiasis specialistas | 38 |
39 |
2343 | 2445 | |||
Vyresnysis specialistas | 2 |
2 |
2320 | 2555 | |||
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis | |||||||
Skyriaus vedėja | 0 | 1 | 0 | x | |||
Specialistai | 39 | 42 | 1999 | 2022 | |||
Kvalifikuoti darbuotojai | 4 | 3 | 1663 | 1644 | |||
Darbuotojai | 4 | 4 | 971 | 1038 | |||
Seniūnijos: | |||||||
Valstybės tarnautojai | |||||||
Seniūnas | 14 | 14 | 2633 | 2688 | |||
Vyriausiasis specialistas | 6 | 6 | 2423 | 2489 | |||
Dirbantys pagal darbo sutartį: | |||||||
Socialinis darbuotojas | 8 |
8 |
2035 | 2212 | |||
Žemės ūkio specialistas | 8 | 8 | 1726 | 1764 | |||
Darbininkas | 88 | 83 | 1175 | 1263 |
Savivaldybės kontroliuojamų bendrovių
Sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
VšĮ Kvėdarnos ambulatorija nuo 2019 m. darbuotojų vidutinį mėnesinį bruto darbo užmokestį skelbia savo įstaigos interneto svetainėje