Šilalės rajono savivaldybės administracijos darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
PAREIGYBIŲ LYGINIMO IR PAREIGINĖS ALGOS KOEFICIENTO DYDŽIO NUSTATYMO KRITERIJŲ APRAŠYMAI
Pareigybės |
Darbuotojų |
Darbuotojų skaičius 2025 m. |
2024 m. |
2025 m. |
2025 m |
2025 m. |
2025 m. |
Valstybės tarnautojai | |||||||
Administracijos direktorius | 1 | 1 | 4883 | 5012 | 5379 | ||
Administracijos patarėjas | 2 | 2 | 3300 | 2996 | 2774 | ||
Meras | 1 | 1 | 5333 | 5359 | 5357 | ||
Vicemeras | 2 | 2 | 3879 | 3819 | 4154 | ||
Mero patarėjas | 2 | 2 | 2780 | 2766 | 3060 | ||
Savivaldybės tarybos sekretorius | 1 | 1 |
2291 |
x | x | ||
Skyriaus vedėjas | 9 |
10 |
3003 | 3028 | 3234 | ||
Vyriausiasis specialistas | 38 |
39 |
2343 | 2445 | 2659 | ||
Vyresnysis specialistas | 2 |
2 |
2320 | 2555 | 2560 | ||
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis | |||||||
Skyriaus vedėjas | 0 | 1 | 0 | x | x | ||
Specialistai | 39 | 42 | 1999 | 2022 | 2162 | ||
Kvalifikuoti darbuotojai | 4 | 3 | 1663 | 1644 | 1828 | ||
Darbuotojai | 4 | 4 | 971 | 1038 | 1038 | ||
Seniūnijos: | |||||||
Valstybės tarnautojai | |||||||
Seniūnas | 14 | 14 | 2633 | 2688 | 2882 | ||
Vyriausiasis specialistas | 6 | 6 | 2423 | 2489 | 2721 | ||
Dirbantys pagal darbo sutartį: | |||||||
Socialinis darbuotojas | 8 |
8 |
2035 | 2212 | 2251 | ||
Žemės ūkio specialistas | 8 | 8 | 1726 | 1764 | 1899 | ||
Darbininkas | 88 | 83 | 1175 | 1263 | 1230 |
Savivaldybės kontroliuojamų bendrovių
Sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
VšĮ Kvėdarnos ambulatorija nuo 2019 m. darbuotojų vidutinį mėnesinį bruto darbo užmokestį skelbia savo įstaigos interneto svetainėje