Želdinių inventorizacija
Inventorizuoti Šilalės rajono savivaldybės miestelių ir kaimų želdiniai
Objektas | Objekto plotas, ha | Želdinių plotas, ha | Želdiniai, % nuo bendro miestelio ploto |
Šilalė | 347,93 | 20,25 | 5,8 |
Balsiai | 54,36 | 2,62 | 4,8 |
Bijotai | 94,59 | 6,00 | 6,3 |
Bilioniai | 45,50 | 1,40 | 3,1 |
Didkiemis | 58,83 | 2,75 | 4,7 |
Jucaičiai | 72,10 | 1,85 | 2,6 |
Kaltinėnai | 121,65 | 5,95 | 4,9 |
Kvėdarna | 214,26 | 4,85 | 2,3 |
Laukuva | 179,34 | 6,00 | 3,3 |
Pajūris | 138,86 | 10,10 | 7,3 |
Palentinis | 22,60 | 0,91 | 4,0 |
Teneniai | 59,67 | 1,55 | 2,6 |
Traksėdis | 49,64 | 0,71 | 1,4 |
Upyna | 117,26 | 4,81 | 4,1 |
Vingininkai | 74,36 | 1,59 | 2,1 |
Žadeikiai | 63,84 | 2,95 | 4,6 |
Iš viso: | 1714,79 | 74,29 | Vid.: 4,3 |
Plačiau su pateikta informacija apie želdinių būklę, kiekį ir išsidėstymą plotais galite susipažinti Šilalės rajono savivaldybėje, 225 kab., J. Basanavičiaus g. 2, Šilalė.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|