2025 m. balandžio 11-12 d. visoje šalyje organizuojama aplinkosauginė akcija „Darom 2025“. Šilalės rajono savivaldybės administracija, prisidėdama prie minėtos akcijos, 2025 m. balandžio 11 d. organizuoja visuotinę gamtos švarinimo talką mūsų rajono teritorijoje, kurios metu bus tvarkomos upių, upelių, kitų vandens telkinių pakrantės, miškai, parkai, apleistos kapinaitės, piliakalniai ir kt. teritorijos. Kviečiame nelikti abejingais bei prisidėti prie minėtos akcijos „Darom 2025“.
Eil. Nr. | Seniūnija | Tvarkytinos vietos | Akcijos dalyviai | Bendras dalyvių skaičius | Šiukšlių surinkimo vietų (taškų) skaičius |
1 | Traksėdžio seniūnija | Aplinka prie Traksėdžio k. laisvalaikio salės | 10 | 10 | – |
Aplinka prie Nevočių k. laisvalaikio salės ir Nevočių tvenkinio | 12 | 12 | – | ||
2. | Didkiemio seniūnija | Jūros upės pakrantės
|
Seniūnijos
Darbuotojai; Visuomenei naudingą veiklą atliekantys gyventojai |
6 | 1 |
3. | Šilalės kaimiškoji seniūnija | Pūtvės k. teritorija apie paminklinį akmenį. | Seniūnijos darbuotojai | 4 | 1 |
Akmenos Didžiosios Rėvos teritorija | Seniūnijos darbuotojai | 3 | 1 | ||
4. | Bilionių seniūnija | Bilionių piliakalnio teritorija, Bilionių kaimo pakelės. | Bilionių seniūnaitijos seniūnaitis ir seniūnaitijos gyventojai;
Bilionių seniūnijos darbuotojai. |
10 | 1 |
Gulbių kapinynas, Gulbių kaimo pakelės. | Gulbių seniūnaitijos seniūnaitis ir seniūnaitijos gyventojai | 7 | 1 | ||
Baravykų, Plunksnių, Stonių senkapiai ir pakelės tų kaimų teritorijose. | Plunksnių seniūnaitijos seniūnaitis ir seniūnaitijos gyventojai | 5 | 1 | ||
5.
|
Kvėdarnos seniūnija | Aplinka prie kryžiaus Paragaudžio kaime | Seniūnijos darbuotojai | 7 | |
Aplinka prie bendruomenės namų Pajūralio kaime | Pajūralio bendruomenės centras | 10 | |||
Aplinka prie bendruomenės namų Grimzdų kaime (12 d.) | Kaimų bendruomenė „Saulietekis“ | 12 | |||
Gimnazijos teritorija ir aplinka, šalia esančio tvenkinio pakrantė | Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija | 70 | |||
Kvėdarnos darželio ,,Saulutė“ teritorija ir aplinka | Kvėdarnos darželis,,Saulutė“ | 50 | |||
6. | Palentinio seniūnija | Palentinio k. rekreacinė zona | Seniūnijos gyventojai | 15 | |
Beržės k. teritorija prie kryžiaus | Seniūnijos
gyventojai |
15 | |||
7. | Upynos seniūnija | Upynos mstl. | Upynos mstl. gyventojai, seniūnijos darbuotojai | 10 | 1 |
Vytogalos k. | Vytogalos k. gyventojai, seniūnijos darbuotojai | 5 | 1 | ||
N. Obelyno k. | N. Obelyno k. gyventojai, seniūnijos darbuotojai | 6 | 1 | ||
Varsėdžių k. | Varsėdžių k. gyventojai | 10 | 1 | ||
8.
|
Kaltinėnų seniūnija | Bendruomenės patalpa ir aplinka | Gineikių bendruomenė | 20 | Akmenos g. 4., Gineikių k., Šilalės r. |
Bendruomenės patalpa ir aplinka | Iždonų bendruomenė | 15 | Aušrinės g. 34., Iždonų k., Šilalės r. | ||
|
Bendruomenės patalpa ir aplinka | Kaltinėnų bendruomenė | 25 | Varnių g. 7., Kaltinėnų mstl., Šilalės r. | |
Stulginskio parkas | Radiškės bendruomenė | 13 | Kutalių k., Kaltinėnų sen., Šilalės r. | ||
Kaltinėnų miestelio kapinnės | Seniūnijos darbuotojai | 12 | Varnių g. 7., Kaltinėnų mstl., Šilalės r. | ||
9. | Žadeikių seniūnija | Žadeikių parkas | Seniūnijos darbuotojai, gyventojai | 10 | 2 |
Padvarninkų k. kapinaitės | Gyventojai | 5 | 1 | ||
Dulkių Lauko k. kapinaitės | Gyventojai | 5 | 1 | ||
Prapymo kaimo kapinaitės | Gyventojai | 5 | 1 | ||
10. | Bijotų seniūnija | Atkarpos nuo Žemaičių plento iki Simėnų ir nuo Bijotų iki Girdiškės pakelių tvarkymas.
Tūjainių gyvenvietės tvarkymas. Košių aikštelės ir pagrindinės gatvės pakelių tvarkymas. |
Seniūnijos gyventojai | Apie 30 | 4 |
11. | Tenenių seniūnija | Pakelių tvarkymas (Teneniai- Cypariškė: Teneniai – Vidgirė; Vidgirė- Mažieji Girininkai; Pakalnišiai II- Šusčiai) | Seniūnijos darbuotojai Gyventojai, | 15 | 0 |
12. | Laukuvos seniūnija | Požerės gyvenvietė | Požerės kaimo bendruomenė, Požerės seniūnaitija | 15 | 1 |
Juodainių gyvenvietė prie bendruomenės pastato | Juodainių kaimo bendruomenė, Juodainių seniūnaitija | 10 | 1 | ||
Kelpšaičių parkas | Laukuvos miestelio bendruomenė, Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos mokiniai ir mokytojai | 35 | 1 | ||
VšĮ Laukuvos ambulatorijos teritorija | VšĮ Laukuvos ambulatorijos darbuotojai | 6 | 1 | ||
Treigių piliakalnis | Laukuvos seniūnijos darbuotojai | 12 | 1 | ||
Treigių kapinaitės | Treigių seniūnaitijos gyventojai | 10 | 1 | ||
Laukuvos miestelis | Laukuvos miestelio gyventojai | 10 | 1 | ||
Asociacija „Laukuviečiai“ | Universalaus daugiafunkcinio centro teritorija | 5 | 1 | ||
13. | Šilalės miesto seniūnija | Lokystos upelio pakrantės Šilalės mieste | Šilalės rajono savivaldybės administracijos darbuotojai, Seniūnijos darbuotojai | 20 | 1 |
14. | Pajūrio seniūnija | Pajūrio miestelio viešosios erdvės | Pajūrio seniūnijos kolektyvas | 10 | 4 |
Jūros upės pakrantės Pajūrio miestelio teritorijoje | Motiejaus Pečiulionio artilerijos batalionas | 120 | 10 | ||
Jūros upės pakrantės Pajūrio miestelio teritorijoje | Pajūrio 710-oji jaunųjų šaulių kuopa | 25 | 4 | ||
Pajūrio miestelio viešosios erdvės | Pajūrio miestelio bendruomenė | 20 | 3 | ||
|
Jomantų kaimo viešosios erdvės | Jomantų bendruomenė | 15 | 2 | |
Žvingių miestelio viešosios erdvės | Žvingių bendruomenė | 15 | 2 | ||
Visdžiaugų kaimo viešosios erdvės | Visdžiaugų bendruomenė | 10 | 1 |
Kaimo reiklų ir aplinkosaugos skyriaus vedėja Virginija Bukauskienė