LAISVOS PAREIGYBĖS
Šilalės rajono savivaldybės įstaigose ir įmonėse
| Įstaigos/įmonės pavadinimas | Laisvos pareigybės pavadinimas | Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas | Data, nuo kada pareigybė laisva | Darbo laiko norma per savaitę, val. | Pastabos | |
|
Šilalės rajono savivaldybės administracija |
Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus vyriausiasis specialistas | 1,39 | 2026-03-16 | 40 | ||
| Biudžeto ir strateginio planavimo skyriaus vedėjas (valstybės tarnautojas) | 1,45 | 2025-10-10 | 40 | |||
| Investicijų ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis architektas (valstybės tarnautojas) | 1,26 | 2024-05-11 | 40 | |||
| Laukuvos seniūnijos aplinkos tvarkytojas | MMA | 2026-04-22 | 40 | |||
| Šilalės miesto seniūnijos apželdinimo specialistas | 1,10 | 2025-06-02 | 40 | |||
| Projekto ,,Tūkstantmečio mokyklos II“ STEAM kultūros edukacijos koordinatorius | 1,05 | 2026-04-15 | 40 | |||
| Švietimo įstaigos | ||||||
| Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija | Matematikos mokytojas | 2137,10-3001,40 | 2026-09-01 | 1512 val. per mokslo metus | ||
| Biologijos mokytojas | 1044,77-1467,37 | 2025-07-07 | 0,53 etato | |||
| Inžinerinių technologijų mokytojas | 591,38-830,59 | 2025-07-07 | 0,30 etato (6 kontaktinės valandos) | |||
| Specialusis pedagogas | 985,63-1384,31 | 2025-07-07 | 0,5 | |||
| Psichologas | 1764-2307 | 2021-09-01 | 30 | |||
| Pastatų priežiūros darbininkas | MMA | 2022-01-02 | 20 | |||
| Matematikos mokytojas | 1960-2563 | 2024-07-02 | 20 kontaktinių valandų per savaitę | |||
|
Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazija |
Matematikos mokytojas | 1,1886-1,6693 | 40 | |||
| Mokinio padėjėjas | 0,71 | 40 | ||||
| Psichologas | 1,2764-1,6693 | 2025-07-03 | 40 | |||
| Specialusis pedagogas | 1,1886-1,3057 | 2025-06-10 | 30 | |||
| Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija | Valytojas | MMA | 2026-02-02 | 40 | ||
| Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija | – | |||||
| Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija | Vyriausiasis virėjas | 0,8694 | 40 | |||
|
Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija |
Pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtojas
|
0,8940 – 1,0611 | 2026-07-01 | 30 (0,75 etato) | ||
| Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojas (fizika) | 1,1041–1,5507 | 0,40 etato | ||||
| Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojas (geografija) | 1,0223–1,4358 | 2025-03-17 | 20 val. per savaitę | |||
| Šilalės suaugusiųjų mokykla | – | |||||
| Šilalės meno mokykla | – | |||||
|
Šilalės sporto mokykla
|
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | 1,14 | 2026-02-27 | 40 | ||
| Darbininkas | 0,71 | 2025-11-03 | 40 | |||
| Pramogų parko erdvės prižiūrėtojas-instruktorius | 0,73 | 2025-11-03 | 40 | |||
|
Šilalės r. Kvėdarnos darželis ,,Saulutė“ |
– | – | – | – | ||
| Šilalės lopšelis-darželis ,,Žiogelis“ | Mokinio padėjėjas | 2025-09-01 | 40 | |||
| Mokinio padėjėjas | 2025-09-01 | 20 | ||||
| Vyriausiasis buhalteris | 1,11 | 2023-09-16 | 40 | |||
| Šilalės švietimo pagalbos tarnyba | – | – | – | – | ||
| Savivaldybei pavaldžios įstaigos | ||||||
| Šilalės rajono savivaldybės kultūros centras | Atviro jaunimo centro jaunimo darbuotojas mobiliajam darbui | 0,98 | 2026-03-18 | 40 | ||
| Direktorius | 1,43 | 2023-08-01 | 40 | |||
| Šilalės rajono savivaldybės viešoji biblioteka | Informacinių išteklių ir metodikos skyriaus vedėjas | 1,24 | 2025-02-26 | 40 | ||
| Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejus | Pavaduotojas-vyriausiasis muziejinių rinkinių kuratorius | 1,20 | 2026-04-20 | 40 | ||
| Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba | Ugniagesys gelbėtojas | 0,71 | 2026-07-03 | iki 48 val. (suminė darbo laiko apskaita) | ||
| Ugniagesys gelbėtojas | 0,71 | 2026-04-01 | iki 48 val. (suminė darbo laiko apskaita) | |||
| Ugniagesys gelbėtojas | 0,71 | 2026-01-01 | iki 48 val. (suminė darbo laiko apskaita) | |||
|
Šilalės rajono socialinių paslaugų namai |
Psichologas | 1,45 | 2019-09-20 | 40 | ||
| Pagalbos asmens namuose skyriaus individualios priežiūros darbuotojas | 0,89 | 2025-02-21 | 20 | |||
| Pagalbos asmens namuose skyriaus individualios priežiūros darbuotojas | 0,89 | 2026-03-31 | 40 | |||
| Dienos socialinės globos įstaigoje ir techninės pagalbos skyriaus užimtumo specialistas | 0,98 | 2026-01-19 | 10 | Darbas su dienos socialinės globos lankytojais | ||
| Pagalbos šeimai (asmeniui) skyriaus atvejo vadybininkas | 1,20 | 2025-10-27 | 40 | Koeficientas didinamas atsižvelgiant į turimą galiojančią kvalifikacinę kategoriją
|
||
| Šeiminių namų socialinis darbuotojas | 1,13 | 2025-07-01 | 40 | |||
| Pagalbos šeimai (asmeniui) skyriaus socialinis darbuotojas | 1,13 | 2026-03-01 | 20 | |||
| Pagalbos šeimai (asmeniui) skyriaus socialinis darbuotojas | 1,13 | 2026-04-07 | 40 | |||
| Pagalbos šeimai (asmeniui) skyriaus socialinis darbuotojas | 1,13 | 2026-04-17 | 40 | |||
| Apgyvendinimo ir krizių valdymo skyriaus socialinis darbuotojas | 1,13 | 2026-06-01 | 40 | |||
| Dienos socialinės globos įstaigoje ir techninės pagalbos skyriaus socialinis darbuotojas | 1,13 | 2026-06-01 | 20 | |||
| Socialinės globos ir slaugos asmens namuose skyriaus socialinis darbuotojas | 1,13 | 2026-06-15 | 40 | |||
| Socialinės globos ir slaugos asmens namuose skyriaus individualios priežiūros darbuotojas (5 pareigybės) | 0,89 | 2026-06-15 | 40 | |||
| Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | – | |||||
| – | ||||||
| Viešosios įstaigos | ||||||
| Viešoji įstaiga Šilalės rajono
savivaldybės sveikatos centras |
Slaugytojo padėjėjas | 1,215 | 2026-04-01 | 38 | ||
| Bendrosios praktikos slaugytojas | – | 2026-03-02 | 38 | Darbo užmokestis mokamas pagal patvirtintą darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarką, pastoviosios dalies koeficientas 1.501 – 2.0 | ||
| Bendrosios praktikos slaugytojas (Laukuvos šeimos medicinos padalinyje) | – | 2026-02-27 | 38 | Darbo užmokestis mokamas pagal patvirtintą darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarką, pastoviosios dalies koeficientas 1.501 – 2.0 | ||
| Vidaus ligų gydytojas | 2,5-5,5 | 2026-01-19 | 38 | |||
| Kineziterapeutas | 1,501-2,0 | 2025-09-01 | 38 | |||
| Koordinatorius | 1488,76 | 2025-06-01 | 20 | Terminuota darbo sutartis | ||
| Šeimos ligų gydytojas | 2,5-5,5 | 2025-04-24 | 38 | |||
| Direktoriaus pavaduotojas medicinai | – | 2023-06-09 | 28,30 val. darbo savaitė | Darbo užmokestis mokamas pagal patvirtintą darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarką, kurią sudaro pastovioji dalis ir kintamoji dalis, priemokos 3955 eurų (už 1,0 etato). | ||
|
Viešoji įstaiga Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centras |
Šeimos gydytojas | 4,03 | 2026-04-20 | 38 | ||
| Gyvensenos medicinos specialistas | 3,5 | 2024-01-01 | 3,8 val. per savaitę | |||
| Kineziterapeutas | 3,1 | 2024-01-01 | 19 val. per savaitę | |||
| Viešoji įstaiga Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centras | Kineziterapeutas | 2022-01-01 | 9,5 val. per savaitę | |||
| Psichologas | Nuo 2,4 | 2025-04-01 | 38 | |||
| Viešoji įstaiga Kvėdarnos ambulatorija | – | |||||
| Uždarosios akcinės bendrovės | ||||||
| UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ | Vadybininkas-kontrolierius | 1038,00 Eur | 2014-04-22 | 30 | ||
| Autoelektrikas | 9,35 Eur/h | 2019-07-10 | 40 | |||
| Vairuotojas-konduktorius | 1038,00 Eur | 2019-10-23 | 40 | |||
| Vairuotojas-konduktorius | 1038,00 Eur | 2025-08-04 | 40 | |||
|
UAB ,,Šilalės šilumos tinklai“ |
Katilų operatorius-šaltkalvis | 1750 | 2026-04-30 | 40 | ||
| Katilų operatorius-šaltkalvis | 1460 | 2025-01-22 | 40 | Neatskaičius mokesčių | ||
| Katilų operatorius-šaltkalvis | 1460 | 2024-11-28 | 40 | Neatskaičius mokesčių | ||
| Katilų operatorius-šaltkalvis | 1570 | 2025-04-17 | 40 | |||
| Katilų operatorius-šaltkalvis | 1570 | 2025-04-17 | 40 | |||
| UAB ,,Šilalės vandenys“ | Automatikas -elektrikas | 1630 | 2025-10-03 | 40 | ||
| Avarinių atstatomųjų darbų šaltkalvis-traktorininkas-ekskavatorininkas | 1650 | 2024-12-14 | 40 | |||
| UAB ,,Gedmina“ | – | |||||
Pareiginė nustatoma pareiginės algos koeficientais. Pareiginės algos koeficiento vienetas yra lygus pareiginės algos baziniam dydžiui. Pareiginė alga apskaičiuojama atitinkamą pareiginės algos koeficientą dauginant iš pareiginės algos bazinio dydžio. Pareiginės algos bazinį dydį tvirtina Lietuvos Respublikos Seimas. 2025 metų bazinis dydis – 1798 Eur.
Minimalioji mėnesinė alga (MMA) – 1153 Eur.
