LAISVOS PAREIGYBĖS ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOSE IR ĮMONĖSE
Įstaigos/įmonės pavadinimas | Laisvos pareigybės pavadinimas | Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas | Data, nuo kada pareigybė laisva | Darbo laiko norma per savaitę, val. | Pastabos | |
Šilalės rajono savivaldybės administracija | Pajūrio seniūnijas vyriausiasis specialistas (valstybės tarnautojas) | 1,10 | 2025-02-27 | 40 | ||
Turto valdymo skyriaus vedėjas (valstybės tarnautojas) | 1,50 | 2025-01-06 | 40 | |||
Socialinės paramos skyriaus vedėjas (valstybės tarnautojas) | 1,30 | 2025-01-01 | 40 | |||
Investicijų ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis architektas (valstybės tarnautojas) | 1,26 | 2024-05-11 | 40 | |||
Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus vyriausiasis specialistas (valstybės tarnautojas) | 1,04 | 2024-05-25 | 40 | |||
Projekto ,,Tūkstantmečio mokyklos II“ STEAM veiklų koordinatorius | 1,05 | 2024-03-28 | 10 | |||
Švietimo įstaigos | ||||||
Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija | Psichologas | 1764-2307 | 2021-09-01 | 30 | ||
Pastatų priežiūros darbininkas | MMA | 2022-01-02 | 20 | |||
Matematikos mokytojas | 1960-2563 | 2024-07-02 | 20 kontaktinių valandų per savaitę | |||
Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazija | Chemijos mokytojas | 1,0223-1,4358 | 2024-11-15 | 0,36 etato | ||
Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija | ||||||
– | – | – | – | |||
Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija | – | |||||
Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija | Bibliotekininkas | 0,7165 | 2025-04-08 | 40 | ||
Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija | Ikimokyklinio ugdymo pedagogas | 1,0223 – 1,4358 | 2025-03-27 | 40 | ||
Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojas | 1,0223 – 1,4358 | 2025-03-17 | 40 | |||
Šilalės suaugusiųjų mokykla | – | |||||
Šilalės meno mokykla | – | – | – | – | ||
Šilalės sporto mokykla |
Tinklinio treneris | 876,10-1230,50 | 2025-09-01 | 0,48 | ||
Futbolo treneris | 879,46-1097,38 | 2024-08-01 | 0,53 | |||
Baseino prižiūrėtojas-gelbėtojas | 0,73 | 2025-03-25 | 0,5 | |||
Šilalės r. Kvėdarnos darželis ,,Saulutė“ |
Direktorius | 1,8268-1,9390 | 2024-07-02 | 40 | ||
Socialinis pedagogas
|
0,9294-1,3053 | 2024-04-10 | 20 | |||
Priešmokyklinio ugdymo mokytojas | 1,0223-1,4358 | 2024-09-01 | 36 | |||
Priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas | 0,64 | 2024-09-01 | 10 | |||
Šilalės lopšelis-darželis ,,Žiogelis“ | Direktorius | 2,2156 | 2024-10-28 | 40 | ||
Vyriausiasis buhalteris | 1,11 | 2023-09-16 | 40 | |||
Šilalės švietimo pagalbos tarnyba | – | – | – | – | ||
Savivaldybei pavaldžios įstaigos | ||||||
Šilalės rajono savivaldybės kultūros centras | Direktorius | 1,43 | 2023-08-01 | 40 | ||
Dirigentas | 0,99 | 2024-10-18 | 20 | |||
Koncertų (spektaklių) organizatorius | 1,12 | 2025-02-01 | 20 | |||
Dirigentas | 0,99 | 2025-02-07 | 5 | |||
Šilalės rajono savivaldybės viešoji biblioteka | Informacinių išteklių ir metodikos skyriaus vedėjas | 1,24 | 2025-02-26 | 40 | ||
Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejus | – | – | – | – | ||
Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba | Ugniagesys gelbėtojas | 0,68 | 2024-10-21 | Iki 48 val. | Suminė darbo laiko apskaita | |
Ugniagesys gelbėtojas (0,5 etato) | 0,68 | 2021-04-01 | Iki 48 val. | Suminė darbo laiko apskaita | ||
Šilalės rajono socialinių paslaugų namai | Psichologas | 1,21 +20 proc. (A1) | 2019-09-20 | 40 | ||
Užimtumo specialistas (muzikos terapija) | 0,91 | 2023-08-11 | 20 | |||
Kinezeterapeutas | 1,20 | 2024-11-04 | 38 | |||
Buhalteris | 1,25 | 2025-02-21 | 40 | |||
Asmeninis asistentas | 9,95 Eur/val. | 2025-02-11 | 40 | |||
Individualios priežiūros darbuotojas | 0,89 | 20 | 2025-02-21 | Upynos vaikų dienos centras | ||
Individualios priežiūros darbuotojas (2) | 0,89 | 1 darbuotojas – 40 val.
1 darbuotojas – 20 val. |
2025-02-21 | Darbas paslaugų gavėjų namuose | ||
Socialinis darbuotojas | 1,04
|
40 | 2025-03-03 | Konkursas bus skelbiama atsiradus poreikiui | ||
Individualios priežiūros darbuotojas | 0,80 | 40 | 2022-06-22 | Atranka bus skelbiama atsiradus poreikiui | ||
Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | – | – | – | – | – | |
Viešosios įstaigos | ||||||
Viešoji įstaiga Šilalės rajono
savivaldybės sveikatos centras |
Šeimos ligų gydytojas | 2,5-5,5 | 2025-04-24 | 38 | ||
Vaikų ligų gydytojas | 2,5-5,5 | 2025-03-01 | 38 | |||
Vidaus ligų gydytojas | 2,5-5,5 | 2025-03-01 | 38 | |||
Bendrosios praktikos slaugytojas |
1,501 – 2,0 | 2023-08-01 | 38 | |||
Ergoterapeutas | – | 2024-02-09 | 38 | Darbo užmokestis mokamas pagal patvirtintą darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarką | ||
Direktoriaus pavaduotojas medicinai | – | 2023-06-09 | 28,30 val. darbo savaitė | Darbo užmokestis mokamas pagal patvirtintą darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarką, kurią sudaro pastovioji dalis ir kintamoji dalis, priemokos 3955 eurų (už 1,0 etato). | ||
Viešoji įstaiga Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centras |
Gyvensenos medicinos specialistas | 3,5 | 2024-01-01 | 3,8 val. per savaitę | ||
Kineziterapeutas | 3,1 | 2024-01-01 | 19 val. per savaitę | |||
Atvejo vadybininkas | 2,5 | 2024-01-01 | 19 val. per savaitę | |||
Viešoji įstaiga Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centras | Šeimos gydytojas | Darbo užmokestis mokamas pagal patvirtintą darbo užmokesčio tvarką | 2020-01-01 | 38 | ||
Kineziterapeutas | 2022-01-01 | 9,5 val. per savaitę | ||||
Psichologas | Nuo 2,4 | 2025-04-01 | 38 | |||
Šeimos gydytojas | Nuo 4,33 iki 7,58 | 2025-04-01 | 38 | |||
Viešoji įstaiga Kvėdarnos ambulatorija | Vairuotojas | 1,0 | 2025-05-01 | 20 | ||
Uždarosios akcinės bendrovės | ||||||
UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ | Vadybininkas-kontrolierius | 924,00 Eur | 2014-04-22 | 30 | ||
Autoelektrikas | 8,82 Eur/h | 2019-07-10 | 40 | |||
Vairuotojas-konduktorius | 975,00 Eur | 2016-09-06 | 40 | |||
Vairuotojas-konduktorius | 975,00 Eur | 2018-12-18 | 40 | |||
Vairuotojas-konduktorius | 5,96 Eur/h | 2019-02-20 | 40 | |||
Vairuotojas-konduktorius | 975,00 Eur | 2019-10-23 | 40 | |||
Vairuotojas-konduktorius | 5,96 Eur/h | 2021-04-23 | 40 | |||
Vairuotojas-konduktorius | 5,96 Eur/h | 2021-11-18 | 40 | |||
Vairuotojas-konduktorius | 5,96 Eur/h | 2021-12-20 | 40 | |||
Vairuotojas-konduktorius | 5,96 Eur/h | 2023-03-25 | 40 | |||
UAB ,,Šilalės šilumos tinklai“ |
Katilų operatorius-šaltkalvis | 1460 | 2025-01-22 | 40 | Neatskaičius mokesčių | |
Katilų operatorius-šaltkalvis | 1460 | 2024-11-28 | 40 | Neatskaičius mokesčių | ||
Šaltkalvis | 1500 | 2024-11-05 | 40 | |||
Katilų operatorius-šaltkalvis | 1570 | 2025-04-17 | 40 | |||
Katilų operatorius-šaltkalvis | 1570 | 2025-04-17 | 40 | |||
Katilų operatorius-šaltkalvis | 1570 | 2025-04-17 | 40 | |||
Traktorininkas-šaltkalvis | 1420 | 2025-04-17 | 40 | |||
UAB ,,Šilalės vandenys“ | Automatikas -elektrikas | 1630 | 2025-01-09 | 40 | ||
Avarinių atstatomųjų darbų šaltkalvis-traktorininkas-ekskavatorininkas | 1650 | 2024-12-14 | 40 | |||
UAB ,,Gedmina“ | Darbininkas – duobkasys | 1038 | 2025-03-31 | 40 | ||
Pareiginė nustatoma pareiginės algos koeficientais. Pareiginės algos koeficiento vienetas yra lygus pareiginės algos baziniam dydžiui. Pareiginė alga apskaičiuojama atitinkamą pareiginės algos koeficientą dauginant iš pareiginės algos bazinio dydžio. Pareiginės algos bazinį dydį tvirtina Lietuvos Respublikos Seimas. 2025 metų bazinis dydis – 1785,40 Eur.
Minimalioji mėnesinė alga (MMA) – 1038 Eur.