LAISVOS PAREIGYBĖS
Šilalės rajono savivaldybės įstaigose ir įmonėse
Įstaigos/įmonės pavadinimas | Laisvos pareigybės pavadinimas | Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas | Data, nuo kada pareigybė laisva | Darbo laiko norma per savaitę, val. | Pastabos |
Šilalės rajono savivaldybės administracija | Vyriausiasis specialistas, neįeinantis į struktūrinius padalinius (valstybės tarnautojas) | 0,99 | 2023-10-02 | 40 | |
Veiklos administravimo skyriaus vedėjas (valstybės tarnautojas) | 1,30 | 2023-12-30 | 40 | ||
Centralizuoto vidaus audito skyriaus auditorius | 1,14 | 2024-05-08 | 40 | ||
Turto ir socialinės paramos skyriaus vyriausiasis specialistas (valstybės tarnautojas) | 0,99 | 2024-03-20 | 40 | ||
Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus vyriausiasis specialistas (valstybės tarnautojas) | 1,04 | 2024-05-25 | 40 | ||
Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus vyriausiasis specialistas (valstybės tarnautojas) | 0,93 | 2024-04-22 | 40 | ||
Projekto “Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione” atvejo vadybininkas (darbui su psichikos ir (ar) intelekto negalią turinčiais asmenimis) | 1,04 | 2024-03-22 | 40 | ||
Projekto ,,Tūkstantmečio mokyklos II“ STEAM veiklų koordinatorius | 1,05 | 2024-03-28 | 10 | ||
Švietimo įstaigos | |||||
Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija | Psichologas | 0,9294-1,3053 | 2021-09-01 | 27 | |
Pastatų priežiūros darbininkas | MMA | 2022-01-02 | 20 | ||
Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazija | Mokytojo padėjėjas | 0,64 | 2023-10-01 | 40 | |
Mokytojo padėjėjas | 0,64 | 2023-10-01 | 40 | ||
Logopedas | 0,9981 – 1,1597 | 2023-09-01 | 36 | ||
Specialusis pedagogas | 0,9981 – 1,1597 | 2023-09-01 | 27 | ||
Ikimokyklinės ugdymo grupės mokytojo padėjėjas | 0,64 | 2023-09-01 | 10 | ||
Kūrikas (Obelyno daugiafunkcis centras) | 0,63 | 2023-10-15 | 36 | ||
Mokyklos budėtojas | MMA | 2023-09-01 | 20 | ||
Valytojas | MMA | 2023-09-01 | 36 | ||
Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija | Mokyklinio autobuso vairuotojas | 0,71 | – | 40 | |
Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija | Virtuvės darbininkas | MMA | 2023-11-01 | 10 | |
Valytojas | MMA | 2024-02-01 | 40 | ||
Rūbininkas | MMA | 2023-12-05 | 30 | ||
Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija | – | – | – | – | |
Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija | – | ||||
Šilalės suaugusiųjų mokykla | – | – | – | – | |
Šilalės meno mokykla | – | – | – | – | |
Šilalės sporto mokykla | Pavaduotojas ūkio reikalams | 1,04 | 2024-02-15 | 40 | |
Šilalės r. Kvėdarnos darželis ,,Saulutė“ | Socialinis pedagogas
|
0,9294-1,3053 | 2024-04-10 | 20 | |
Šilalės lopšelis-darželis ,,Žiogelis“ | Direktorius | 1,9958-2,0142 | 2023-12-30 | 40 | |
Vyriausiasis buhalteris | 1,11 | 2023-09-16 | 40 | ||
Mokytojo padėjėjas | 0,60 | 2022-01-01 | 20 | ||
Ikimokyklinio ugdymo mokytojas | 1,0005 | 2023-09-01 | 37,25 | ||
Kineziterapeuto padėjėjas | 0,73 | 2023-09-1 | 10 | ||
Šilalės švietimo pagalbos tarnyba | – | – | – | – | |
Savivaldybei pavaldžios įstaigos | |||||
Šilalės rajono savivaldybės kultūros centras | Direktorius | 1,43 | 2023-08-01 | 40 | |
Atviro jaunimo centro jaunimo darbuotojas | 0,79-1,24 | 2024-04-15 | 40 | ||
Šilalės rajono savivaldybės viešoji biblioteka | – | – | – | – | |
Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejus | – | – | – | – | |
Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba | Ugniagesys gelbėtojas | 0,62 | 2024-04-01 | Iki 48 val. | Suminė darbo laiko apskaita |
Ugniagesys gelbėtojas | 0,62 | 2023-12-04 | Iki 48 val. | Suminė darbo laiko apskaita | |
Ugniagesys gelbėtojas | 0,62 | 2023-10-01 | Iki 48 val. | Suminė darbo laiko apskaita | |
Ugniagesys gelbėtojas (0,5 etato) | 0,62 | 2021-04-01 | Iki 48 val. | Suminė darbo laiko apskaita | |
Šilalės rajono socialinių paslaugų namai | Psichologas | 1,11 | 2019-09-20 | 20 | |
Užimtumo specialistas (muzikos terapija | 0,76 | 2023-08-11 | 20 | ||
Grupinio gyvenimo namų socialinis darbuotojas (Žadeikių grupinio gyvenimo namai) | 0,93 | 2023-10-26 | 40 | ||
Pastatų ir statinių priežiūros darbuotojas | 0,91 | 2024-05-10 | 40 | ||
Individualios priežiūros darbuotojas, teikiantis paslaugas vaikų dienos centro vaikams, moters krizių centrui, savarankiško gyvenimo bei nakvynės namams | 0,72 | 2024-05-09 | 40 | ||
Socialinis darbuotojas dirbantis su šeimomis, auginančiomis vaikus | 0,94 | 2024-05-10 | 40 | ||
Slaugytojo padėjėjas, teikiantis integralios pagalbos paslaugas asmens namuose | 0,72 | 2024-02-13 | 38 | ||
Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis visuomenės sveikatos stebėseną | 0,90 | 2024-01-04 | 38 | |
Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje | 0,76 | 2024-01-04 | 38 | ||
Viešosios įstaigos | |||||
Viešoji įstaiga Šilalės rajono ligoninė | Bendrosios praktikos slaugytojas |
1,501 – 2,0 | 2023-08-01 | 38 | |
Ergoterapeutas | – | 2024-02-09 | 38 | Darbo užmokestis mokamas pagal patvirtintą darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarką | |
Vidaus ligų gydytojas | – | 2024-05-20 | 38 | Darbo užmokestis mokamas pagal patvirtintą darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarką | |
Gydytojas chirurgas | – | 2024-05-24 | 9.30 val. per savaitę | Darbo užmokestis mokamas pagal patvirtintą darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarką | |
Medicinos gydytojas | – | 2024-05-24 | 9.30 val. per savaitę | Darbo užmokestis mokamas pagal patvirtintą darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarką | |
Viešoji įstaiga Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centras |
Apylinkės administratorius | 1,83 | 2024-01-01 | 19 | |
Socialinis darbuotojas | 1,83 | 2024-01-01 | 19 | ||
Gyvensenos medicinos specialistas | 1,83 | 2024-01-01 | 19 | ||
Kineziterapeutas | 1,83 | 2024-01-01 | 19 | ||
Atvejo vadybininkas | 1,83 | 2024-01-01 | 19 | ||
Viešoji įstaiga Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centras | Šeimos gydytojas | Darbo užmokestis mokamas pagal patvirtintą darbo užmokesčio tvarką | 2020-01-01 | 38 | |
Kineziterapeutas | 2022-01-01 | 38 | |||
Bendrosios praktikos slaugytojas | 2023-01-01 | 38 | |||
Slaugytojo padėjėjas | 2023-01-01 | 38 | |||
Viešoji įstaiga Kvėdarnos ambulatorija | – | – | – | – | |
Viešoji įstaiga Laukuvos ambulatorija | – | – | – | – | |
Uždarosios akcinės bendrovės | |||||
UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ | Vadybininkas-kontrolierius | 924,00 Eur | 2014-04-22 | 30 | |
Autoelektrikas | 8,82 Eur/h | 2019-07-10 | 40 | ||
Vairuotojas-konduktorius | 975,00 Eur | 2016-09-06 | 40 | ||
Vairuotojas-konduktorius | 975,00 Eur | 2018-12-18 | 40 | ||
Vairuotojas-konduktorius | 5,96 Eur/h | 2019-02-20 | 40 | ||
Vairuotojas-konduktorius | 975,00 Eur | 2019-10-23 | 40 | ||
Vairuotojas-konduktorius | 5,96 Eur/h | 2021-04-23 | 40 | ||
Vairuotojas-konduktorius | 5,96 Eur/h | 2021-11-18 | 40 | ||
Vairuotojas-konduktorius | 5,96 Eur/h | 2021-12-20 | 40 | ||
Vairuotojas-konduktorius | 5,96 Eur/h | 2023-03-25 | 40 | ||
UAB ,,Šilalės šilumos tinklai“ |
Katilų operatorius-šaltkalvis | 0,78 (1400 Eur) | 2024-04-30 | 40 | |
Katilų operatorius-šaltkalvis | 0,78 (1400 Eur) | 2024-04-30 | 40 | ||
Katilų operatorius-šaltkalvis | 0,78 (1400 Eur) | 2024-04-30 | 40 | ||
Traktorininkas-šaltkalvis | 0,71 (1270 Eur) | 2024-04-30 | 40 | ||
UAB ,,Šilalės vandenys“ | – | – | – | – | |
UAB ,,Gedmina“ | – | – | – | – | |
Pareiginė nustatoma pareiginės algos koeficientais. Pareiginės algos koeficiento vienetas yra lygus pareiginės algos baziniam dydžiui. Pareiginė alga apskaičiuojama atitinkamą pareiginės algos koeficientą dauginant iš pareiginės algos bazinio dydžio. Pareiginės algos bazinį dydį tvirtina Lietuvos Respublikos Seimas. 2024 metų bazinis dydis – 1785,40 Eur.
Minimalioji mėnesinė alga (MMA) – 924 Eur.