Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI), Darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus specialistai parengė informaciją apie 2022 metais atskirose savivaldybėse įvykusių sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe skaičių, tenkantį 10 000 darbingo amžiaus gyventojų (Kd) visose Lietuvos savivaldybėse.

 

Nelaimingų atsitikimų darbe skaičiaus, tenkančio 10 000 darbingo amžiaus gyventojų (Kd), pasiskirstymas pagal apskritis ir savivaldybes 2022 metais (2023-05-31 duomenimis)

 

Savivaldybė Nelaimingų atsitikimų darbe (N-1) skaičius

 

Pastaba
Sunkių Mirtinų  
atvejų atvejų, tenkančių

10 000 darbingo amžiaus gyventojų

(Kd)

atvejų atvejų, tenkančių

10 000 darbingo amžiaus gyventojų

(Kd)

 
Alytaus apskritis 3 0,4 2 0,2  
Alytaus m. sav. 2 0,6 0 0  
Alytaus r. sav. 1 0,6 1 0,6  
Druskininkų sav. 0 0 0 0  
Lazdijų r. sav. 0 0 0 0  
Varėnos r. sav. 0 0 1 0,8  
Kauno apskritis 35 1,0 4 0,1  
Birštono sav. 0 0 0 0  
Kauno m. sav. 22 1,2 2 0,1  
Jonavos r. sav. 1 0,4 1 0,4  
Kaišiadorių r. sav. 2 1,1 0 0  
Kauno r. sav. 6 1,0 0 0  
Prienų r. sav. 0 0 0 0  
Raseinių r. sav. 1 0,5 0 0  
Kėdainių r. sav. 3 1,1 1 0,4  
Klaipėdos apskritis 14 0,7 4 0,2  
Klaipėdos m. sav. 11 1,2 1 0,1  
Klaipėdos r. sav. 1 0,3 1 0,3  
Kretingos r. sav. 1 0,3 0 0  
Neringos sav. 0 0 0 0  
Palangos m. sav. 0 0 0 0  
Skuodo r. sav. 0 0 0 0  
Šilutės r. sav. 1 0,4 2 0,8  
Marijampolės apskritis 3 0,3 1 0,2  
Kalvarijos sav. 0 0 0 0  
Kazlų Rūdos sav. 1 1,4 0 0  
Marijampolės sav. 2 0,6 0 0  
Šakių r. sav. 0 0 1 0,6  
Vilkaviškio r. sav. 0 0 0 0  
Panevėžio apskritis 12 0,9 3 0,2  
Biržų r. sav. 1 0,7 0 0  
Kupiškio r. sav. 0 0 0 0  
Panevėžio m. sav. 8 1,5 3 0,6  
Panevėžio r. sav. 1 0,4 0 0  
Pasvalio r. sav. 1 0,7 0 0  
Rokiškio r. sav. 1 0,6 0 0  
Šiaulių apskritis 14 0,9 3 0,2  
Akmenės r. sav. 3 2,6 0 0  
Joniškio r. sav. 0 0 0 0  
Kelmės r. sav. 1 0,6 0 0  
Pakruojo r. sav. 0 0 0 0  
Radviliškio r. sav. 0 0 0 0  
Šiaulių m. sav. 5 0,8 2 0,3  
Šiaulių r. sav. 5 1,9 1 0,4  
Tauragės apskritis 2 0,4 3 0,5  
Jurbarko r. sav. 1 0,6 0 0  
Pagėgių sav. 0 0 0 0  
Šilalės r. sav. 1 0,7 0 0  
Tauragės r. sav. 0 0 3 1,3  
Telšių apskritis 7 0,8 3 0,4  
Mažeikių r. sav. 5 1,5 1 0,3  
Plungės r. sav. 1 0,5 0 0  
Rietavo sav. 1 2,2 0 0  
Telšių r. sav. 0 0 2 0,8  
Utenos apskritis 3 0,4 1 0,1  
Anykščių r. sav. 0 0 0 0  
Ignalinos r. sav. 0 0 1 1,1  
Molėtų r. sav. 0 0 0 0  
Utenos r. sav. 2 0,9 0 0  
Visagino sav. 1 0,9 0 0  
Zarasų r. sav. 0 0 0 0  
Vilniaus apskritis 53 1,0 8 0,2  
Elektrėnų sav. 1 0,7 1 0,7  
Šalčininkų r. sav. 0 0 0 0  
Širvintų r. sav. 1 1,0 0 0  
Švenčionių r. sav. 0 0 1 0,7  
Trakų r. sav. 0 0 1 0,5  
Ukmergės r. sav. 2 0,9 0 0  
Vilniaus m. sav. 48 1,4 4 0,1  
Vilniaus r. sav. 1 0,2 1 0,2  
Lietuvos Respublikoje 146 0,8 34 0,2  

 

Pastaba: skaičiuojant dažnumo koeficientą (Kd) naudotasi Statistikos departamento oficialiai paskelbtais duomenimis.