APLINKOSAUGINĖS AKCIJOS „DAROM 2023“ TVARKYTINŲ VIETŲ SĄRAŠAS
| Eil. Nr. | Seniūnija | Tvarkytinos vietos | Akcijos dalyviai | Bendras dalyvių skaičius |
| 1.
|
Traksėdžio seniūnija
|
Šarūnkalnio piliakalnis | Seniūnijos darbuotojai | 3 |
| Aplinkos tvarkymas prie laisv.salės | Nevočių kaimo bendruomenė, Bendruomenės nariai | 15 | ||
| Aplinkos tvarkymas | Traksėdžio kaimo bendruomenė, Bendruomenės nariai | 10 | ||
| Bendruomenės patalpų tvarkymas | Drobūkščių kaimo bendruomenė, Bendruomenės nariai | 11 | ||
| 2. | Pajūrio seniūnija
|
Pajūrio mstl. Jūros upės pakrantės tvarkymas | Pajūrio miestelio bendruomenė, Pajūrio 710 jaunųjų šaulių kuopa | Iki 50 |
| Jomantų gyvenvietėje esančių viešųjų erdvių tvarkymas | Jomantų kaimo bendruomenė | Iki 10 | ||
| Visdžiaugų gyvenvietėje esančių viešųjų erdvių tvarkymas | Visdžiaugų kaimo bendruomenė | Iki 10 | ||
| Žvingių miestelyje esančių viešųjų erdvių tvarkymas | Žvingių kaimo bendruomenė | Iki 10 | ||
| 3. | Didkiemio seniūnija | Jūros upės pakrantės | Seniūnijos darbuotojai, gyventojai | 10 |
| 4. | Bilionių seniūnija
|
Aukštagirės kalno papėdė ir teritorija prie Aukštagirės apžvalgos bokšto, Bilionių kaimo Viksvės gatvės pakelės. | Bilionių seniūnijos seniūnas ir seniūnijos darbuotojai | 3 |
| Gulbių kapinynas, Gulbių kaimo pakelės. | Gulbių seniūnaitijos seniūnaitis ir seniūnaitijos gyventojai | 7 | ||
| Baravykų, Plunksnių, Stonių senkapiai ir pakelės tų kaimų teritorijose. | Plunksnių seniūnaitijos seniūnaitis ir seniūnaitijos gyventojai | 5 | ||
| Bilionių senkapis, Bilionių kaimo Sartalės, Aukštagirės gatvių pakelės. | Bilionių seniūnaitijos seniūnaitis ir seniūnaitijos gyventojai | 8 | ||
| 5. | Tenenių seniūnija | Tenenių miestelis | Seniūnijos gyventojai | 15 |
| Adomavo miestelis | Seniūnijos gyventojai | 10 | ||
| 6. | Upynos seniūnija
|
Upynos mstl. | Upynos mstl. gyventojai, seniūnijos darbuotojai | 10 |
| Vytogalos k. | Vytogalos k. gyventojai, seniūnijos darbuotojai | 5 | ||
| N. Obelyno k. | N. Obelyno k. gyventojai, seniūnijos darbuotojai | 6 | ||
| Varsėdžių k. | Varsėdžių k. gyventojai | 2023-04-22, 15 | ||
| Paežerio k. | Paežerio k., gyventojai | 6 | ||
| Upynos mstl. | Upynos mstl. gyventojai, seniūnijos darbuotojai | 10 | ||
| Vytogalos k. | Vytogalos k. gyventojai, seniūnijos darbuotojai | 5 | ||
| N. Obelyno k. | N. Obelyno k. gyventojai, seniūnijos darbuotojai | 6 | ||
| 7. | Šilalės miesto
seniūnija |
Šilalės pušynas | Kviečiame prisijungti miesto gyventojus | |
| Lokystos pakrantė | Savivaldybės administracijos darbuotojai, miesto gyventojai | 20 | ||
| Teritorija tarp Šilalės senųjų žydų kapinių ir Lokystos upės | Kviečiame prisijungti miesto gyventojus | |||
| 8. | Šilalės kaimiškoji seniūnija
|
Biržų Lauko kaime prie bendruomenės salės (2023-04-21) | Biržų Lauko kaimo bendruomenės nariai | 7 |
| Vingininkų kaimo bendruomenės namų kiemelio teritorija
(2023-04-21) |
Vingininkų kaimo bendruomenės nariai | 20 | ||
| Balsių kaime prie bendruomenės salės (2023-04-22) | Balsių kaimo bendruomenės nariai | 10 | ||
| Tūbinių kaimo bendruomenės namų aplinka, sporto aikštelė (2023-04-20) | Tūbinių kaimo bendruomenės nariai | 20 | ||
| Bytlaukio kaimo bendruomenės namų aplinka, sporto aikštelė (2023-04-21) | Bytlaukio kaimo bendruomenės nariai | 10 | ||
| Jucaičių kaimo bendruomenės – laisvalaikio salės aplinkos tvarkymas | Jucaičių kaimo bendruomenės nariai | 10 | ||
| 9. | Laukuvos seniūnija
|
Šiauduvos gyvenvietė | Šiauduvos kaimo bendruomenė, Šiauduvos seniūnaitija | 20 |
| Požerės gyvenvietė, pakelės link Paršežerio ir Medvėgalio | Požerės kaimo bendruomenė, Požerės seniūnaitija | 15 | ||
| Juodainių gyvenvietė, prie bendruomenės pastato | Juodainių kaimo bendruomenė, Juodainių seniūnaitija | 25 | ||
| Kelpšaičių parkas | Laukuvos miestelio bendruomenė | 20 | ||
| Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos teritorija | Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos mokiniai ir mokytojai | 50 | ||
| VšĮ Laukuvos ambulatorijos teritorija | VšĮ Laukuvos ambulatorijos darbuotojai | 8 | ||
| Treigių piliakalnis | Laukuvos seniūnijos darbuotojai | 13 | ||
| Treigių kapinaitės | Treigių seniūnaitijos gyventojai | 10 | ||
| Žemaičių plento teritorija | Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos šaulių skautų organizacija, jaunieji šauliai | 40 | ||
| Laukuvos miestelio teritorija | Laukuvos miestelio gyventojai | 15 | ||
| Asociacija „Laukuviečiai“ | Universalaus daugiafunkcinio centro teritorija | 5 | ||
| 10. | Palentinio seniūnija | Rekreacinė zona prie Raudžio užtvankos | Seniūnijos gyventojai | 20 |
| 11. | Bijotų seniūnija | Bijotų, Simėnų, Poškakaimio, gyvenviečių pakelėse esančių šiukšlių rinkimas | Bijotų bendruomenė, seniūnija, seniūnaitė. | Apie 30 |
| Girdiškės gyvenvietės tvarkymas | Girdiškės kaimo bendruomenė, seniūnaitė. | Apie 20 | ||
| Košių I kaime esančios aikštelės tvarkymas, šiukšlių pakelėse rinkimas | Košių kaimo gyventojai, seniūnaitė | Apie 10 | ||
| Tūjainių kaimo teritorijoje esančiose pakelėse šiukšlių rinkimas | Tūjainių kaimo gyventojai, seniūnaitė | Apie 5 | ||
| 12. | Kaltinėnų seniūnija | Gineikių k., bendruomenės aplinka, rekreacinės zonos | Gineikių k. bendruomenė | 30 |
| Iždonų k., bendruomenės aplinka, rekreacinės zonos | Iždonų k. bendruomenė | 15 | ||
| Kaltinėnų mstl., bendruomenės aplinka, rekreacinės zonos | Kaltinėnų mstl. bendruomenė | 20 | ||
| 13.
|
Kvėdarnos seniūnija
|
Aplinka prie kryžiaus Paragaudžio kaime, Jūros upės pakrantėje | Kvėdarnos bendruomenės centras, seniūnijos darbuotojai | 15 |
| Aplinka prie bendruomenės namų Grimzdų kaime | Kaimų bendruomenė „Saulietekis“ | 10 | ||
| Aplinka prie bendruomenės namų Pajūralio kaime | Pajūralio bendruomenės centras | 15 | ||
| Viešųjų erdvių tvarkymas Kvėdarnos miestelyje | Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija | 40 | ||
| Aplinka prie kryžiaus Paragaudžio kaime, Jūros upės pakrantėje | Kvėdarnos bendruomenės centras, seniūnijos darbuotojai | 15 | ||
| Aplinka prie bendruomenės namų Grimzdų kaime | Kaimų bendruomenė „Saulietekis“ | 10 | ||
| Aplinka prie bendruomenės namų Pajūralio kaime | Pajūralio bendruomenės centras | 15 | ||
| 14. | Žadeikių seniūnija | Žadeikių tvenkinio teritorija | Žadeikių seniūnijos gyventojai | 10 |
| Žadeikių senjorų dienos centro teritorija | Žadeikių senjorų dienos centras „Šventai” | 10 | ||
| Padvarninkų k. kaipinaičių teritorija | Padvarninkų seniūnaitijos gyventojai | 10 | ||
| Prapymo k. kapinaičių teritorija | Prapymo k. gyventojai | 10 |
