Šilalės rajono savivaldybės skelbtai atrankai sporto projektams iš dalies finansuoti 21 pareiškėjas pateikė 22 paraiškas.
Eil. Nr. | Pareiškėjas | Projekto pavadinimas | Prašoma lėšų |
1. | VšĮ Bėgimo ir sporto klubas ,,SUKASA“ | Nebūk pasyvus, gyvenk sveikai sportuojant | 1 500 Eur |
2. | VšĮ Bėgimo ir sporto klubas ,,SUKASA“ | Judėk, tobulėk, pažink ! | 1 500 Eur |
3. | VšĮ R. Matučio sporto klubas | Šilalės SM – 2008 m. krepšinio komandos pergalės metai | 4 950 Eur |
4. | VšĮ Mindaugo Čepausko sporto klubas | Jaunųjų krepšininkų kelionė profesionalaus krepšinio link | 4 925 Eur |
5. | Asociacija ,,Laukuvos mietelio bendruomenė | Gyvenkime aktyviai ir sveikai | 1 166, 03 Eur |
6. | VšĮ ,,Plieno kariai“
|
Pasiruošimas ir dalyvavimas galiūnų varžybose Lietuvoje, Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose | 4 300 Eur |
7. | VšĮ ,,Draugužiai“
|
Smiginio sporto propagavimas
|
4 000 Eur |
8. | Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija | Stalo tenisas lauke | 2 285 Eur |
9. | Šilalės rajono sporto ir turizmo klubas ,,Lokysta“ | Moksleivių ir jaunimo sveikatingumo stiprinimas | 1 700 Eur |
10. | Pajūrio sporto klubas ,,Jūra“ | Bėgimas aplink Pajūrį ‒ 2023 | 750 Eur |
11. | VšĮ ,,Baltas projektas“ | ,,MTB Šilalė“ ‒ kalnų dviračių sporto komanda
|
2 300 Eur |
12. | Mantas Beržinis | Dalyvauti Lietuvos automobilių bekelės sporto čempionate garsinant Šilalės vardą | 4 592 Eur |
13. | Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio
gimnazija |
,,Sportas visiems 2023“ | 3 734 Eur |
14. | Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | Šilalės rajono gyventojų fizinio aktyvumo skatinimas | 4590 Eur |
15. | Šilalės sporto mokykla | Mokinių fizinio aktyvumo skatinimas | 19 200 Eur |
16. | Sporto klubas ,,Veža“ | Pasiruošimo Lietuvos U15 ir U16 mergaičių tinklinio čempionatui stovykla | 7 840 Eur |
17. | Sporto klubas „Šilalės lūšis“ | Sporto klubas „Šilalės Lūšis“ dalyvauja aukščiausių lygų organizuojamuose krepšinio turnyruose, nuo 2018 m. dalyvauja Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) organizuojamuose turnyruose. 2022-2023 metų sezone dalyvavo RKAL pirmenybėse. Dalyvaujant aukščiausiose organizuojamose krepšinio lygos varžybose nuolatos tenka keliauti, nuomotis sporto salę, mokėti žaidėjams dienpinigius ir t.t. | 60 500 Eur |
18. | VšĮ ,,Moto-30“
|
Viešosios įstaigos ,,Moto -30“ parama, Nerimanto Juciaus rengimasis ir dalyvavimas aukšto meistriškumo varžybose | 13 150 Eur |
19. | Laisvoji mokytoja-trenerė Giedrė Fasci | Fizinio aktyvumo užsiėmimai su savo kūno svoriu | 5 000 Eur |
20. | Sporto klubas ,,Šilalės futbolas
“
|
Sporto klubo ,,Šilalės futbolas“ ruošimasis ir dalyvavimas įvairiouse šalies futbolo turnyruose | 6 000 Eur |
21. | Sporto klubas ,,Prolain“
|
Sporto klubo ,,Prolain“ sportinė veikla organizuojant varžybas, treniruotes Šilalės mieste, suformuojant vaikų, mišrią, veteranų 40+ ir 50+ krepšinio komandas dalyvauti varžybose garsinant Šilalės kraštą apskrityje ir respublikoje. Vasaros krepšinio renginio 3×3 organizavimas. Sporto klubo komandos dalyvauja 5 turnyruose, rengiamuose įvairiuose Lietuvos regionuose, taip pat Šilalės rajono pirmenybių turnyre. | 34 700 Eur |
22. | VšĮ ,,Time2Go Racing TEAM“ | Dalyvavimas garsinant Šilalės kraštą motociklų sporte. Motociklų žiedinių lenktynių varžybose ugdyti aukšto meistriškumo sportininkus | 8 400 Eur |
Projektų, skatinančių savivaldybėje sporto įvairovę, gyventojų fizinį aktyvumą, prieinamumą įvairioms visuomenės grupėms, plėtojančių aukšto meistriškumo sportininkų rengimą finansavimui prašoma 197 082,03 Eur.
Švietimo, kultūros ir sporto skyrius