| Coat of Arms | Town, Country | Cooperation Agreements signed in the year | National Holidays |
![]() | Lund, Norway (http://www.lund.kommune.no/) | 1994 | May 17th, Constitution Day (1814) |
![]() | Reuterstadt Stavenhagen, Germany (http://www.stavenhagen.de) | 1994 | October 3rd, German Unity Day (1990) |
![]() | Sovetsk, Kaliningrad Region, Russia (http://sovetsk.gov39.ru) | 2004 | June 12th, Russia Day (1990) |
![]() | Kraśnik, Poland (http://www.krasnik.eu/) | 2007 | May 3rd, Constitution Day (1791) |
![]() | Borsciv, Ternopil Region, Ukraine (http://www.oda.te.gov.ua/borshchivska) | 2009 | August 24th, The Independance Day (1991) |
![]() | Mamonov, Kaliningrad Region, Russia (http://mamonovo.gov39.ru/) | 2009 | June 12th, Russia Day (1990) |
![]() | Slavsk, Kaliningrad Region, Russia (http://www.slavsk.info/) | 2013 | June 12th, Russia Day (1990) |
![]() | Kandava county, Republik of Latvia (http://www.kandava.lv) | 2018 | 18 th November, Independence day of Latvia (2018) |








