LAISVOS PAREIGYBĖS
Šilalės rajono savivaldybės įstaigose ir įmonėse
Įstaigos/įmonės pavadinimas | Laisvos pareigybės pavadinimas | Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas | Data, nuo kada pareigybė laisva | Darbo laiko norma per savaitę, val. | Pastabos | |
Šilalės rajono savivaldybės administracija | Pajūrio seniūnijos vyriausiasis specialistas (valstybės tarnautojas) | 1,00 | 2024-08-01 | 40 | ||
Centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjas | 1,50 | 2024-09-16 | 40 | |||
Investicijų ir statybos skyriaus vyriausiasis architektas (valstybės tarnautojas) | 1,21 | 2024-05-11 | 40 | |||
Patarėjas, neįeinantis į struktūrinius padalinius (valstybės tarnautojas) | 1,15 | 2024-06-10 | 40 | |||
Turto ir socialinės paramos skyriaus vyriausiasis specialistas (valstybės tarnautojas) | 0,99 | 2024-03-20 | 40 | |||
Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus vyriausiasis specialistas (valstybės tarnautojas) | 1,04 | 2024-05-25 | 40 | |||
Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus vyriausiasis specialistas (valstybės tarnautojas) | 0,93 | 2024-04-22 | 40 | |||
Projekto ,,Tūkstantmečio mokyklos II“ STEAM veiklų koordinatorius | 1,05 | 2024-03-28 | 10 | |||
Švietimo įstaigos | ||||||
Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija | Psichologas | 1764-2307 | 2021-09-01 | 30 | ||
Pastatų priežiūros darbininkas | MMA | 2022-01-02 | 20 | |||
Matematikos mokytojas | 1960-2563 | 2024-07-02 | 20 kontaktinių valandų per savaitę | |||
Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazija | Istorijos mokytojas | 1,0979-1,2757 | 2024-08-28 | 40 | ||
Logopedas | 1,0979-1,2757 | 2024-07-01 | 40 | |||
Informatikos mokytojas | 1,0979-1,2757 | 2024-06-26 | 20 | |||
Gyvenimo įgūdžių mokytojas | 1,0979-1,2757 | 2024-07-01 | 20 | |||
Specialusis pedagogas | 1,0979-1,2757 | 2024-07-01 | 30 | |||
Tiflopedagogas | 1,0979-1,2757 | 2024-07-01 | 10 | |||
Vyr. virėjas | 0,72 | 2024-08-27 | 40 | |||
Elektrikas | 0,63 | 2024-08-07 | 40 | |||
Virtuvės darbininkas | MMA | 2024-08-05 | 30 | |||
Valytojas | MMA | 2024-08-13 | 40 | |||
Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija | Mokyklinio autobuso vairuotojas | 0,71 | – | 40 | ||
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas | 0,9294-1,3053 | – | 0,71 | |||
Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija | Virtuvės darbininkas | MMA | 2023-11-01 | 10 | ||
Valytojas | MMA | 2024-02-01 | 40 | |||
Rūbininkas | MMA | 2023-12-05 | 30 | |||
Pailgintos darbo dienos grupės auklėtojas | 0,7690-0,9127 | 2024-09-04 | 20 | |||
Mokinio padėjėjas | 0,63 | 2024-09-04 | 40 | |||
Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija | Valytojas | MMA | 2024-08-27 | 40 | ||
Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija | – | – | – | – | ||
Šilalės suaugusiųjų mokykla | Technologijų mokytojas | Priklausomai nuo pedagoginio darbo stažo, kontaktinių valandų ir kvalifikacinės kategorijos | 2024-08-21 | 4,75 kontaktinės valandos per savaitę | ||
Istorijos mokytojas | Priklausomai nuo pedagoginio darbo stažo, kontaktinių valandų ir kvalifikacinės kategorijos | 2024-08-21 | 9,5 kontaktinės valandos per savaitę | |||
Geografijos mokytojas | Priklausomai nuo pedagoginio darbo stažo, kontaktinių valandų ir kvalifikacinės kategorijos | 2024-08-21 | 8,5 kontaktinės valandos per savaitę | |||
Šilalės meno mokykla | Koncertmeisteris | 0,7690-0,9127 | 2024-08-27 | 18 val. per savaitę | ||
Muzikos mokytojas | 1,0223-1,4358 | 2024-08-27 | 18 val. per savaitę | |||
Šilalės sporto mokykla | Futbolo treneris | 879,46-1097,38 | 2024-08-01 | 0,53 | ||
Šilalės r. Kvėdarnos darželis ,,Saulutė“ | Direktorius | 1,8268-1,9390 | 2024-07-02 | 40 | ||
Socialinis pedagogas
|
0,9294-1,3053 | 2024-04-10 | 20 | |||
Šilalės lopšelis-darželis ,,Žiogelis“ | Vyriausiasis buhalteris | 1,11 | 2023-09-16 | 40 | ||
Mokytojo padėjėjas | 0,60 | 2022-01-01 | 20 | |||
Ikimokyklinio ugdymo mokytojas | 1,0005 | 2023-09-01 | 37,25 | |||
Kineziterapeuto padėjėjas | 0,73 | 2023-09-1 | 10 | |||
Virėjas | 0,64 | 2024-07-31 | 40 | |||
Šilalės švietimo pagalbos tarnyba | – | – | – | – | ||
Savivaldybei pavaldžios įstaigos | ||||||
Šilalės rajono savivaldybės kultūros centras | Direktorius | 1,43 | 2023-08-01 | 40 | ||
Meno vadovas-instrumentalistas | 0,93 | 2024-08-21 | 0,125 (5 val. per savaitę) | |||
Šilalės rajono savivaldybės viešoji biblioteka | – | – | – | – | – | |
Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejus | – | – | – | – | ||
Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba | Ugniagesys gelbėtojas | 0,62 | 2024-09-03 | Iki 48 val. | Suminė darbo laiko apskaita | |
Ugniagesys gelbėtojas | 0,62 | 2024-04-01 | Iki 48 val. | Suminė darbo laiko apskaita | ||
Ugniagesys gelbėtojas | 0,62 | 2023-12-04 | Iki 48 val. | Suminė darbo laiko apskaita | ||
Ugniagesys gelbėtojas | 0,62 | 2023-10-01 | Iki 48 val. | Suminė darbo laiko apskaita | ||
Ugniagesys gelbėtojas (0,5 etato) | 0,62 | 2021-04-01 | Iki 48 val. | Suminė darbo laiko apskaita | ||
Šilalės rajono socialinių paslaugų namai | Psichologas | 1,11 | 2019-09-20 | 20 | ||
Užimtumo specialistas (muzikos terapija | 0,76 | 2023-08-11 | 20 | |||
Socialinis darbuotojas dirbantis su šeimomis, auginančiomis vaikus | 0,94 | 2024-06-20 | 40 | 1 pareigybė | ||
Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | – | – | – | – | – | |
Viešosios įstaigos | ||||||
Viešoji įstaiga Šilalės rajono savivaldybės sveikatos centras | Bendrosios praktikos slaugytojas |
– | 2023-08-01 | 38 | 1,501 – 2,0 | |
Ergoterapeutas | – | 2024-02-09 | 38 | Darbo užmokestis mokamas pagal patvirtintą darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarką | ||
Gydytojas chirurgas | – | 2024-05-24 | 9.30 val. per savaitę | Darbo užmokestis mokamas pagal patvirtintą darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarką | ||
Medicinos gydytojas | – | 2024-05-24 | 9.30 val. per savaitę | Darbo užmokestis mokamas pagal patvirtintą darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarką | ||
Gydytojas otorinolaringologas | – | 2024-08-01 | 9.30 val. arba faktiškai išdirbtas laikas | Darbo užmokestis mokamas pagal patvirtintą darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarką | ||
Medicinos gydytojas budėjimams | – | 2024-08-30 | 37 val. arba faktiškai dirbtas laikas | Darbo užmokestis mokamas pagal patvirtintą darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarką | ||
Direktoriaus pavaduotojas medicinai | – | 2023-06-09 | 28,30 val. darbo savaitė | Darbo užmokestis mokamas pagal patvirtintą darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarką, kurią sudaro pastovioji dalis ir kintamoji dalis, priemokos 3955 eurų (už 1,0 etato). | ||
Vidaus ligų gydytojas | – | 2024-10-01 | 9.30 val. arba faktiškai dirbtas laikas | Darbo užmokestis mokamas pagal patvirtintą darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarką | ||
Gydytojas dermatovenerologas | – | 2024-10-01 | 9.30 val. arba faktiškai dirbtas laikas | Darbo užmokestis mokamas pagal patvirtintą darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarką | ||
Viešoji įstaiga Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centras |
Apylinkės administratorius | 1,83 | 2024-01-01 | 19 | ||
Socialinis darbuotojas | 1,83 | 2024-01-01 | 19 | |||
Gyvensenos medicinos specialistas | 1,83 | 2024-01-01 | 19 | |||
Kineziterapeutas | 1,83 | 2024-01-01 | 19 | |||
Atvejo vadybininkas | 1,83 | 2024-01-01 | 19 | |||
Viešoji įstaiga Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centras | Šeimos gydytojas | Darbo užmokestis mokamas pagal patvirtintą darbo užmokesčio tvarką | 2020-01-01 | 38 | ||
Kineziterapeutas | 2022-01-01 | 38 | ||||
Bendrosios praktikos slaugytojas | 2023-01-01 | 38 | ||||
Slaugytojo padėjėjas | 2023-01-01 | 38 | ||||
Viešoji įstaiga Kvėdarnos ambulatorija | – | – | – | – | ||
Uždarosios akcinės bendrovės | ||||||
UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ | Vadybininkas-kontrolierius | 924,00 Eur | 2014-04-22 | 30 | ||
Autoelektrikas | 8,82 Eur/h | 2019-07-10 | 40 | |||
Vairuotojas-konduktorius | 975,00 Eur | 2016-09-06 | 40 | |||
Vairuotojas-konduktorius | 975,00 Eur | 2018-12-18 | 40 | |||
Vairuotojas-konduktorius | 5,96 Eur/h | 2019-02-20 | 40 | |||
Vairuotojas-konduktorius | 975,00 Eur | 2019-10-23 | 40 | |||
Vairuotojas-konduktorius | 5,96 Eur/h | 2021-04-23 | 40 | |||
Vairuotojas-konduktorius | 5,96 Eur/h | 2021-11-18 | 40 | |||
Vairuotojas-konduktorius | 5,96 Eur/h | 2021-12-20 | 40 | |||
Vairuotojas-konduktorius | 5,96 Eur/h | 2023-03-25 | 40 | |||
UAB ,,Šilalės šilumos tinklai“ |
Katilų operatorius-šaltkalvis | 0,78 (1400 Eur) | 2024-09-16 | 40 | ||
Katilų operatorius-šaltkalvis | 0,78 (1400 Eur) | 2024-04-30 | 40 | |||
Katilų operatorius-šaltkalvis | 0,78 (1400 Eur) | 2024-04-30 | 40 | |||
Traktorininkas-šaltkalvis | 0,71 (1270 Eur) | 2024-04-30 | 40 | |||
Meistras | 1990 Eur. (neatskaičius mokesčių) | 2024-07-01 | 40 | |||
Meistras | 1900 Eur. (neatskaičius mokesčių) | 2024-07-11 | 40 | |||
UAB ,,Šilalės vandenys“ | – | – | – | – | ||
UAB ,,Gedmina“ | Darbininkas – duobkasys | 963 Eur. (neatskaičius mokesčių) | 2024-09-02 | – | ||
Pareiginė nustatoma pareiginės algos koeficientais. Pareiginės algos koeficiento vienetas yra lygus pareiginės algos baziniam dydžiui. Pareiginė alga apskaičiuojama atitinkamą pareiginės algos koeficientą dauginant iš pareiginės algos bazinio dydžio. Pareiginės algos bazinį dydį tvirtina Lietuvos Respublikos Seimas. 2024 metų bazinis dydis – 1785,40 Eur.
Minimalioji mėnesinė alga (MMA) – 924 Eur.