LAISVOS PAREIGYBĖS
Šilalės rajono savivaldybės įstaigose ir įmonėse
Įstaigos/įmonės pavadinimas | Laisvos pareigybės pavadinimas | Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas | Data, nuo kada pareigybė laisva | Darbo krūvis per savaitę, val. | Pastabos |
Šilalės rajono savivaldybės administracija | Vyriausiasis specialistas, neįeinantis į struktūrinius padalinius (valstybės tarnautojas) | 8,5 | 2022-03-01 | 40 | |
Vyriausiasis inžinierius (valstybės tarnautojas) | 9,5 | 2022-04-04 | 40 | ||
Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas (valstybės tarnautojas) | 8,8 | 2022-03-01 | 40 | ||
Turto ir socialinės paramos skyriaus vyriausiasis specialistas (valstybės tarnautojas) | 9,6 | 2022-02-17 | 40 | ||
Švietimo įstaigos | |||||
Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija | Psichologas | 7,44 – 10,45
|
2021-05-10 | 40 | |
Pastatų priežiūros darbininkas | MMA | 2020-09-01 | 20 | ||
Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazija | Skyriaus vedėjas (Upynos skyrius) | 10,66 – 11,71 | 2021-09-01 | 40 | |
Logopedas (Upynos skyrius) | 7,99 – 9,28 | 2020-10-01 | 5,75 | ||
Valytoja | MMA | 2021-09-01 | 30 | ||
Valytoja (Upynos skyrius) | MMA | 2021-12-31 | 30 | ||
Nekvalifikuotų atsitiktinių darbų darbininkas | MMA | 2021-09-01 | 40 | ||
Mokytojo padėjėjas (Upynos skyrius) | 4,7 – 5,0 | 2021-12-31 | 10 | ||
Mokytojo padėjėjas (Obelyno daugiafunkcis centras) | 4,7 – 5,0 | 2021-12-31 | 10 | ||
Mokytojo padėjėjas | 4,7 – 5,0 | 2021-12-31 | 40 | ||
Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija | – | – | – | – | |
Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija | Buhalteris | 6,1 | 2022-03-28 | 40 | |
Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija | Psichologas | 7,99 – 10,45 | 2021-02-01 | 36 | |
Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija | Psichologas | 7,99 – 10,45 | 2017-09-01 | 30 | Konkursas paskelbtas |
Šilalės suaugusiųjų mokykla | – | – | – | – | |
Šilalės meno mokykla | – | – | – | – | |
Šilalės sporto mokykla | – | – | – | – | |
Šilalės r. Kvėdarnos darželis ,,Saulutė“ | – | – | – | – | |
Šilalės lopšelis-darželis ,,Žiogelis“ | Kiemsargis-teritorijos tvarkytojas | MMA | 2022-01-03 | 40 | |
Apskaitininkas-kasininkas | 5,1 – 8,9 | 2022-01-03 | 40 | ||
Mokytojo padėjėjas | 4,7 – 7,8 | 2021-08-16 | 40 | ||
Šilalės švietimo pagalbos tarnyba | Psichologas | 7,99 – 10,45 | 2021-08-26 | 30 | |
Savivaldybei pavaldžios įstaigos | |||||
Šilalės rajono savivaldybės kultūros centras | Renginio vedėjas | 5,75 – 7,32 | 2022-04-01 | 10 (0,25 etato) | |
Šilalės rajono savivaldybės viešoji biblioteka | – | – | – | – | |
Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejus | – | – | – | – | |
Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba | Ugniagesys gelbėtojas | 4,7 | 2021-12-31 | Iki 48 val. | Suminė darbo laiko apskaita |
Ugniagesys gelbėtojas | 4,7 | 2021-04-01 | Iki 48 val. (0,5 etato) | Suminė darbo laiko apskaita | |
Šilalės rajono socialinių paslaugų namai | Psichologas | 8,5 | 2019-09-20 | 40 | |
Socialinis darbuotojas | 6,5 – 8,3 | 2021-08-26 | 40 | ||
Socialinis darbuotojas | 6,5 – 8,3 | 2021-08-03 | 40 | ||
Socialinio darbuotojo padėjėjas | 5,5 – 5,9 | 2021-01-26 | 40 | ||
Asmeninis asistentas
(2 pareigybės) |
6,0 Eur/h | 2021-11-04 | 40 | ||
Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | – | – | – | – | – |
Viešosios įstaigos | |||||
Viešoji įstaiga Šilalės rajono ligoninė | Gydytojas chirurgas budėjimams Priėmimo skubios pagalbos skyriuje | Darbo užmokestis mokamas pagal patvirtintą darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarką | 2022-05-02 | Faktiškai išdirbtas laikas | |
Gydytojas oftalmologas | Darbo užmokestis mokamas pagal patvirtintą darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarką | 2021-07-01 | 38 | ||
Skubios medicinos gydytojas budėjimams arba darbui Priėmimo skubios pagalbos skyriuje | Darbo užmokestis mokamas pagal patvirtintą darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarką | 2021-07-01 | Faktiškai išdirbtas laikas | ||
Gydytojas neurologas | Darbo užmokestis mokamas pagal patvirtintą darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarką | 2020-11-07 | 38 | ||
Viešoji įstaiga Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centras | – | – | – | – | |
Viešoji įstaiga Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centras | Šeimos gydytojas | Darbo užmokestis mokamas pagal patvirtintą darbo užmokesčio tvarką | 2020-01-01 | 38 | |
Kineziterapeutas | Darbo užmokestis mokamas pagal patvirtintą darbo užmokesčio tvarką | 2022-01-01 | 38 | ||
Socialinis darbuotojas | Darbo užmokestis mokamas pagal patvirtintą darbo užmokesčio tvarką | 2020-01-01 | 40 | ||
Dietistas | Darbo užmokestis mokamas pagal patvirtintą darbo užmokesčio tvarką | 2022-01-01 | 20 | ||
Viešoji įstaiga Kvėdarnos ambulatorija | – | – | – | – | |
Viešoji įstaiga Laukuvos ambulatorija | Gydytojas odontologas | 8,8 | 2021-02-01 | 16,5 | |
Uždarosios akcinės bendrovės | |||||
UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ | Vadybininkas-kontrolierius | 730,0 Eur | 2014-04-22 | 30 | |
Autoelektrikas | 5,36 Eur/h | 2019-07-10 | 40 | ||
Vairuotojas-konduktorius | 4,71 Eur/h | 2015-09-02 | 40 | ||
Vairuotojas-konduktorius | 770,0 Eur | 2016-09-06 | 40 | ||
Vairuotojas-konduktorius | 770,0 Eur | 2018-12-18 | 40 | ||
Vairuotojas-konduktorius | 4,71 Eur/h | 2019-02-20 | 40 | ||
Vairuotojas-konduktorius | 770,0 Eur | 2019-10-23 | 40 | ||
Vairuotojas-konduktorius | 3,12-4,71 Eur/h | 2021-04-23 | 40 | ||
Vairuotojas-konduktorius | 3,12-4,71 Eur/h | 2021-11-18 | 40 | ||
Vairuotojas-konduktorius | 4,71 Eur/h | 2021-12-20 | 40 | ||
UAB ,,Šilalės šilumos tinklai“ | – | – | – | – | |
UAB ,,Šilalės vandenys“ | – | – | – | – | |
UAB ,,Gedmina“ | Darbininkas-duobkasys | 760,0 Eur | 40 | ||
Iš viso laisvos 50 pareigybė, iš jų 4 valstybės tarnautojų pareigybės.
Pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pareiginės algos koeficientais. Pareiginės algos koeficiento vienetas yra lygus pareiginės algos baziniam dydžiui. Pareiginės algos pastovioji dalis apskaičiuojama atitinkamą pareiginės algos koeficientą dauginant iš pareiginės algos bazinio dydžio. Pareiginės algos bazinį dydį tvirtina Lietuvos Respublikos Seimas. 2022 metų bazinis dydis – 181 Eur.
Minimalioji mėnesinė alga (MMA) – 730 Eur.